Valvole 3/2 vie - azionate direttamente
Varianten
| Attacco | DN | Funzione | Azionamento | Campo di pressione | Portata | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1,2 mm | NC | elettrico/Primavera | 0...10 bar | 90 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | PS125-18-C-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2540018 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | elettrico/Primavera | 0...10 bar | 90 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | - | PS125-18-C-C001-04 | 2540019 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | elettrico/Primavera | 0...10 bar | 90 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | PS125-18-C-C001-04-C002-31-6 | 2540020 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | elettrico/Primavera | 0...10 bar | 90 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | PS125-18-C-C001-04-C002-31-LV-2 | 2540021 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | elettrico/Primavera | 0...10 bar | 90 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | PS125-18-C-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2540022 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | elettrico/Primavera | 0...10 bar | 90 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | PS125-18-C-C001-03 | 2540023 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | elettrico/Primavera | 0...10 bar | 90 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | PS125-18-C-C001-03-C002-31-6 | 2540024 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | elettrico/Primavera | 0...10 bar | 90 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | PS125-18-C-C001-03-C002-31-LV-2 | 2540025 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | elettrico/Primavera | 0...10 bar | 90 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | PS125-18-C-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2540026 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- Elettrovalvola 5/2 vie – Valvole Pneumatiche
- Elettrovalvole 3/2 aria e vuoto: valvola PV32W
- Elettrovalvole 5/3 vie pneumatiche
- Elettrovalvole NAMUR 3/2 e 5/2 per attuatori
- Elettrovalvole compatte 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- Valvole direzionali: tipi e selezione