-
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 3/2 vie Serie K3.W -
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola doppia 3/2 vie Serie K6.W, K9.W -
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 5/2 vie Serie K5.W1 -
pilotato; Campo di pressione 1,5...9bar; Azionamento elettrico/elettrico; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 5/2 vie Serie K5.W2 -
pilotato; Campo di pressione 3...9bar; Azionamento elettrico/elettrico; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
valvola 5/3 vie Serie K5.W -
Campo di pressione 3,1...9bar; Azionamento pneumatico/molla
Valvola 3/2 vie Serie K3.P -
Campo di pressione 1...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico
Valvola 3/2 vie Serie K3.P -
Campo di pressione 3,1...9bar; Azionamento pneumatico/molla
Valvola 5/2 vie Serie K5.P1 -
Campo di pressione 1...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico
Valvola 5/2 vie Serie K5.P2 -
Campo di pressione 3...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico, posizione centrale a molla centrata
valvola 5/3 vie Serie K5.P -
per valvole direzionali Serie K5., K6., K9.; Alluminio anodizzato
Piastra di collegamento batteria Serie K -
Piastra cieca Serie K
Valvole 3/2, 5/2, 5/3 vie - Serie K (larghezza connettore 16 mm)
| Attacco | DN | Funzione | Azionamento | Campo di pressione | Portata | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | - | - | K99W2014 | 2530064 |
| Attacco | DN | Funzione | Azionamento | Campo di pressione | Portata | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | NC-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | K69W2014-CS02450-6-14123-0000-S | 2530055 |
| 1/4" | 8 mm | NC-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | K69W2014-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2530056 |
| 1/4" | 8 mm | NC-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | K69W2014-CS02450-6-14423-0525 | 2530057 |
| 1/4" | 8 mm | NC-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | Standard | K69W2014-CS02400-6-14123-0000-S | 2530058 |
| 1/4" | 8 mm | NC-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | K69W2014-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2530059 |
| 1/4" | 8 mm | NC-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | K69W2014-CS02400-6-14423-0525 | 2530060 |
| 1/4" | 8 mm | NC-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | K69W2014-CS11550-6-14123-0000-S | 2530061 |
| 1/4" | 8 mm | NC-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | K69W2014-CS23050-6-14123-0000-S | 2530062 |
| 1/4" | 8 mm | NC-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | K69W2014-CS23050-6-14423-0528 | 2530063 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 12VDC | Standard | K99W2014-CS01200-6-14123-0000-S | 2530065 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 12VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | K99W2014-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2530066 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 12VDC | con LED giallo e VDR integrati | K99W2014-CS01200-6-14423-0525 | 2530067 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | K99W2014-CS02450-6-14123-0000-S | 2530068 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | K99W2014-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2530069 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | K99W2014-CS02450-6-14423-0525 | 2530070 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | Standard | K99W2014-CS02400-6-14123-0000-S | 2530071 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | K99W2014-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2530072 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | K99W2014-CS02400-6-14423-0525 | 2530073 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | K99W2014-CS11550-6-14123-0000-S | 2530074 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- Elettrovalvola 5/2 vie – Valvole Pneumatiche
- Elettrovalvole 3/2 aria e vuoto: valvola PV32W
- Elettrovalvole 5/3 vie pneumatiche
- Elettrovalvole NAMUR 3/2 e 5/2 per attuatori
- Elettrovalvole compatte 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- Valvola di ritegno: tipi e scelta
- Valvole direzionali: tipi e selezione