-
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 3/2 vie Serie K3.W -
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola doppia 3/2 vie Serie K6.W, K9.W -
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 5/2 vie Serie K5.W1 -
pilotato; Campo di pressione 1,5...9bar; Azionamento elettrico/elettrico; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 5/2 vie Serie K5.W2 -
pilotato; Campo di pressione 3...9bar; Azionamento elettrico/elettrico; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
valvola 5/3 vie Serie K5.W -
Campo di pressione 3,1...9bar; Azionamento pneumatico/molla
Valvola 3/2 vie Serie K3.P -
Campo di pressione 1...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico
Valvola 3/2 vie Serie K3.P -
Campo di pressione 3,1...9bar; Azionamento pneumatico/molla
Valvola 5/2 vie Serie K5.P1 -
Campo di pressione 1...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico
Valvola 5/2 vie Serie K5.P2 -
Campo di pressione 3...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico, posizione centrale a molla centrata
valvola 5/3 vie Serie K5.P -
per valvole direzionali Serie K5., K6., K9.; Alluminio anodizzato
Piastra di collegamento batteria Serie K -
Piastra cieca Serie K
Valvole 3/2, 5/2, 5/3 vie - Serie K (larghezza connettore 16 mm)
| Attacco | DN | Azionamento | Posizione intermedia | Portata | tensione | Esecuzione | Funzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S612 | 2560099 |
| Attacco | DN | Azionamento | Posizione intermedia | Portata | tensione | Esecuzione | Funzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | pressurizzato | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S312-CS02450-6-14423-0525 | 2560091 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | pressurizzato | 3500 Nl/min | 24VDC | Standard | - | - | K53W2S312-CS02400-6-14123-0000-S | 2560092 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | pressurizzato | 3500 Nl/min | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | K53W2S312-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560093 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | pressurizzato | 3500 Nl/min | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S312-CS02400-6-14423-0525 | 2560094 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | pressurizzato | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S312-CS11550-6-14123-0000-S | 2560095 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | pressurizzato | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S312-CS11550-6-14423-0528 | 2560096 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | pressurizzato | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S312-CS23050-6-14123-0000-S | 2560097 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | pressurizzato | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S312-CS23050-6-14423-0528 | 2560098 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 12VDC | Standard | - | - | K53W2S612-CS01200-6-14123-0000-S | 2560100 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 12VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | K53W2S612-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560101 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 12VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S612-CS01200-6-14423-0525 | 2560102 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S612-CS02450-6-14123-0000-S | 2560103 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | K53W2S612-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2560104 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S612-CS02450-6-14423-0525 | 2560105 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 24VDC | Standard | - | - | K53W2S612-CS02400-6-14123-0000-S | 2560106 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | K53W2S612-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560107 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S612-CS02400-6-14423-0525 | 2560108 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S612-CS11550-6-14123-0000-S | 2560109 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S612-CS11550-6-14423-0528 | 2560110 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- Elettrovalvola 5/2 vie – Valvole Pneumatiche
- Elettrovalvole 3/2 aria e vuoto: valvola PV32W
- Elettrovalvole 5/3 vie pneumatiche
- Elettrovalvole NAMUR 3/2 e 5/2 per attuatori
- Elettrovalvole compatte 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- Valvola di ritegno: tipi e scelta
- Valvole direzionali: tipi e selezione