Valvole di flusso e di ritegno
| Attacco | Diametro Tubo flessibile | Azionamento | Direzione di strozzamento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | La vite zigrinata può essere fissata | dalla filettatura al tubo flessibile (aria di scarico) | MV16MA35-08-14-C | 4390010 |
| 3/8" | 8 mm | La vite zigrinata può essere fissata | dalla filettatura al tubo flessibile (aria di scarico) | MV16MA35-08-38-C | 4390012 |
| 3/8" | 8 mm | La vite zigrinata può essere fissata | dal tubo flessibile alla filettatura (aria di alimentazione) | MV16MA35-08-38-V | 4390013 |
| 3/8" | 10 mm | La vite zigrinata può essere fissata | dalla filettatura al tubo flessibile (aria di scarico) | MV16MA35-10-38-C | 4390014 |
| 1/2" | 12 mm | La vite zigrinata può essere fissata | dalla filettatura al tubo flessibile (aria di scarico) | MV16MA35-12-12-C | 4390016 |
Valvola di ritegno a strozzamento orientabile Serie MV40-C/V
Raccord ad anello con filettatura interna; Azionamento Vite zigrinata bloccabile
Grundversion
| Attacco | Azionamento | Direzione di strozzamento | Diametro | Filetto esterno | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | La vite zigrinata può essere fissata | dall'anello alla filettatura (lato alimentazione) | - | - | MV40-00-18-V | 4410001 |
| 1/4" | La vite zigrinata può essere fissata | dalla filettatura all'anello (lato aria di scarico) | - | - | MV40-00-14-C | 4410002 |
| 3/8" | La vite zigrinata può essere fissata | dalla filettatura all'anello (lato aria di scarico) | - | - | MV40-00-38-C | 4410004 |
| 3/8" | La vite zigrinata può essere fissata | dall'anello alla filettatura (lato alimentazione) | - | - | MV40-00-38-V | 4410005 |
| 1/2" | La vite zigrinata può essere fissata | dalla filettatura all'anello (lato aria di scarico) | - | - | MV40-00-12-C | 4410006 |
| M5 | La vite zigrinata può essere fissata | dall'anello alla filettatura (lato alimentazione) | - | - | MV40-00-M5-V | 4410009 |
| Attacco | Diametro Tubo flessibile | Direzione di strozzamento | Type |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | dal tubo flessibile alla filettatura (aria di alimentazione) | UFC11-V-18-06 |
| Attacco | Lunghezza di costruzione | Corpo | Setaccio | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16,5 mm | ottone | Sinterbronze | SLS-M14-BB |
Valvola di ritegno a strozzamento orientabile Serie UFC11-C/V
Raccord ad anello ad innesto rapido; Azionamento manopola di regolazione bloccabile
Grundversion
| Attacco | Diametro Tubo flessibile | Direzione di strozzamento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | dalla filettatura al tubo flessibile (aria di scarico) | UFC11-C-18-06 | 4440001 |
| 1/8" | 8 mm | dal tubo flessibile alla filettatura (aria di alimentazione) | UFC11-V-18-08 | 4440002 |
| 1/8" | 8 mm | dalla filettatura al tubo flessibile (aria di scarico) | UFC11-C-18-08 | 4440003 |
| 1/4" | 6 mm | dal tubo flessibile alla filettatura (aria di alimentazione) | UFC11-V-14-06 | 4440004 |
| 1/4" | 6 mm | dalla filettatura al tubo flessibile (aria di scarico) | UFC11-C-14-06 | 4440005 |
| 1/4" | 8 mm | dal tubo flessibile alla filettatura (aria di alimentazione) | UFC11-V-14-08 | 4440006 |
| 1/4" | 8 mm | dalla filettatura al tubo flessibile (aria di scarico) | UFC11-C-14-08 | 4440007 |