-
Manometro - Esecuzione standard
-
Manometro - Esecuzione robusta
-
Manometro - Glicerina
-
Manometro - Glicerina - Ghiera frontale di montaggio
-
Manometro - campo in mbar
-
Manometro - Versione per tecnologia di saldatura
-
Manometro - Versione per l’industria chimica
-
Manometro - Esecuzione dei contatti
-
Manometro - Versione a pressione differenziale
-
Manometro - Versione di precisione
-
Manometro - Versione digitale
-
Manometro - Versione con molla a tazza
Manometro
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | 4106 | 14970005 |
| 40 mm | 1/4" | 0...16/0...230 | bar/psi | 4107 | 14970006 |
| 40 mm | 1/4" | 0...25/0...360 | bar/psi | 4108 | 14970007 |
| 40 mm | 1/4" | 0...40/0...580 | bar/psi | 4109 | 14970008 |
| 40 mm | 1/4" | 0...60/0...870 | bar/psi | 4110 | 14970009 |
| 40 mm | 1/4" | 0...100/0...1450 | bar/psi | 4111 | 14970010 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...1/0...14 | bar/psi | 4121 | 14970011 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...1,6/0...23 | bar/psi | 4122 | 14970012 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...2,5/0...35 | bar/psi | 4123 | 14970013 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...4/0...58 | bar/psi | 4124 | 14970014 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...6/0...87 | bar/psi | 4125 | 14970015 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | 4126 | 14970016 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...16/0...230 | bar/psi | 4127 | 14970017 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...25/0...360 | bar/psi | 4128 | 14970018 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...40/0...580 | bar/psi | 4129 | 14970019 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...60/0...870 | bar/psi | 4130 | 14970020 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...100/0...1450 | bar/psi | 4131 | 14970021 |
Manometro a molla tubolare
Materiale Acciaio inox; Spia visiva Policarbonato; Temperatura ambiente -40...+60°C; Temperatura del fluido max. +100°C; Attacco posteriore; Classe 2,5