-
Manometro - Esecuzione standard
-
Manometro - Esecuzione robusta
-
Manometro - Glicerina
-
Manometro - Glicerina - Ghiera frontale di montaggio
-
Manometro - campo in mbar
-
Manometro - Versione per tecnologia di saldatura
-
Manometro - Versione per l’industria chimica
-
Manometro - Esecuzione dei contatti
-
Manometro - Versione a pressione differenziale
-
Manometro - Versione di precisione
-
Manometro - Versione digitale
-
Manometro - Versione con molla a tazza
Manometro
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | -25...+15 | mbar | 1,6 | 6804 | 14900004 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | mbar | 1,6 | 6811 | 14900005 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...40 | mbar | 1,6 | 6812 | 14900006 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...60 | mbar | 1,6 | 6813 | 14900007 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...100 | mbar | 1,6 | 6814-A | 14900008 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...160 | mbar | 1,6 | 6815-A | 14900009 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...250 | mbar | 1,6 | 6816-A | 14900010 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...400 | mbar | 1,6 | 6817 | 14900011 |
Manometro a capsula con molla
Corpo Acciaio nero; Elemento di misura, meccanismo d’indicazione Lega di rame; Spia visiva Vetro acrilico; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido max. +100°C; Attacco posteriore; Classe 1,6
Grundversion
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...40 | mbar | 1,6 | 5821 | 14910000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...60 | mbar | 1,6 | 5822 | 14910001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | 1,6 | 5823 | 14910002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...160 | mbar | 1,6 | 5824 | 14910003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | 1,6 | 5825 | 14910004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | mbar | 1,6 | 5826 | 14910005 |
Manometro a capsula a molla
Corpo Acciaio inox; Elemento di misura, meccanismo indicatore Lega di rame; Spia visiva Vetro piano per strumenti; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido max. +80°C; Attacco posteriore; Classe 1,6
Grundversion
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | mbar | 1,6 | 6820 | 14920000 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...40 | mbar | 1,6 | 6821 | 14920001 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...60 | mbar | 1,6 | 6822 | 14920002 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...100 | mbar | 1,6 | 6823 | 14920003 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...160 | mbar | 1,6 | 6824 | 14920004 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...250 | mbar | 1,6 | 6825 | 14920005 |