Passa al contenuto
Cerca
Il tuo carrello
Caricamento...
Categories
Caricamento...
Home Cerca 0 Lista dei desideri
Categoria

Unità di manutenzione - Serie 09

Attacco Campo di pressione Portata a 6,3 bar/Δp = 1 bar Marca Type Sequence
1/4" 0,5...17,2 bar 3000 Nl/min STASTO RE09-14-0,5/17,2-MA 16020002
3/8" 0,3...3 bar 3000 Nl/min STASTO RE09-38-0,3/3-MA 16020003
3/8" 0,5...8 bar 3000 Nl/min STASTO RE09-38-0,5/8-MA 16020004
3/8" 0,5...17,2 bar 3000 Nl/min STASTO RE09-38-0,5/17,2-MA 16020005
1/2" 0,3...3 bar 6200 Nl/min STASTO RE09-12-0,3/3-MA 16020006
1/2" 0,5...8 bar 6200 Nl/min STASTO RE09-12-0,5/8-MA 16020007
1/2" 0,5...17,2 bar 6200 Nl/min STASTO RE09-12-0,5/17,2-MA 16020008
3/4" 0,3...3 bar 6200 Nl/min STASTO RE09-34-0,3/3-MA 16020009
3/4" 0,5...8 bar 6200 Nl/min STASTO RE09-34-0,5/8-MA 16020010
3/4" 0,5...17,2 bar 6200 Nl/min STASTO RE09-34-0,5/17,2-MA 16020011
3/4" 0,3...3 bar 9000 Nl/min STASTO RE09-34H-0,3/3-MA 16020024
3/4" 0,5...8 bar 9000 Nl/min STASTO RE09-34H-0,5/8-MA 16020025
3/4" 0,5...17,2 bar 9000 Nl/min STASTO RE09-34H-0,5/17,2-MA 16020026
1" 0,3...3 bar 9000 Nl/min STASTO RE09-10-0,3/3-MA 16020027
1" 0,5...8 bar 9000 Nl/min STASTO RE09-10-0,5/8-MA 16020028
1" 0,5...17,2 bar 9000 Nl/min STASTO RE09-10-0,5/17,2-MA 16020029
Filtro Serie FI09

Filtro Serie FI09

Valvola di scarico manuale; Precarica max. 60bar; Materiale Acciaio inox 1.4404; Elemento filtrante 50µm

Filter Serie FI09
Grundversion
Attacco Portata a 10 bar/Δp = 1 bar Marca Type Sequence
1/4" 2500 Nl/min STASTO FI09-14 16030000
3/8" 2500 Nl/min STASTO FI09-38 16030001
1/2" 4000 Nl/min STASTO FI09-12 16030002
3/4" 10000 Nl/min STASTO FI09-34H 16030003