-
Sfiato secondario; Valvola di scarico manuale; Pressione di precarica max. 60bar; Materiale Acciaio inox 1.4404; Elemento filtrante 50µm
Regolatore filtro di pressione Serie FR09 -
Sfiato secondario; Pressione di precarica max. 60bar; Materiale Acciaio inox 1.4404
Regolatore di pressione Serie RE09 -
Valvola di scarico manuale; Precarica max. 60bar; Materiale Acciaio inox 1.4404; Elemento filtrante 50µm
Filtro Serie FI09 -
Kit di supporto Serie MB09
Unità di manutenzione - Serie 09
Regolatore filtro di pressione Serie FR09
Sfiato secondario; Valvola di scarico manuale; Pressione di precarica max. 60bar; Materiale Acciaio inox 1.4404; Elemento filtrante 50µm
| Attacco | Campo di pressione | Portata a 6,3 bar/Δp = 1 bar | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,3...3 bar | 4160 Nl/min | FR09-14-0,3/3 | 16010000 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 4160 Nl/min | FR09-14-0,5/8 | 16010001 |
| 1/4" | 0,5...17,2 bar | 4160 Nl/min | FR09-14-0,5/17,2 | 16010002 |
| 3/8" | 0,3...3 bar | 4160 Nl/min | FR09-38-0,3/3 | 16010003 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 4160 Nl/min | FR09-38-0,5/8 | 16010004 |
| 3/8" | 0,5...17,2 bar | 4160 Nl/min | FR09-38-0,5/17,2 | 16010005 |
| 1/2" | 0,3...3 bar | 5160 Nl/min | FR09-12-0,3/3 | 16010006 |
| 1/2" | 0,5...8 bar | 5160 Nl/min | FR09-12-0,5/8 | 16010007 |
| 1/2" | 0,5...17,2 bar | 5160 Nl/min | FR09-12-0,5/17,2 | 16010008 |
| 3/4" | 0,3...3 bar | 5160 Nl/min | FR09-34-0,3/3 | 16010009 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 5160 Nl/min | FR09-34-0,5/8 | 16010010 |
| 3/4" | 0,5...17,2 bar | 5160 Nl/min | FR09-34-0,5/17,2 | 16010011 |
| 3/4" | 0,3...3 bar | 14000 Nl/min | FR09-34H-0,3/3 | 16010012 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | FR09-34H-0,5/8 | 16010013 |
| 3/4" | 0,5...17,2 bar | 14000 Nl/min | FR09-34H-0,5/17,2 | 16010014 |
| 1" | 0,3...3 bar | 14000 Nl/min | FR09-10-0,3/3 | 16010015 |
| 1" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | FR09-10-0,5/8 | 16010016 |
| 1" | 0,5...17,2 bar | 14000 Nl/min | FR09-10-0,5/17,2 | 16010017 |
Regolatore di pressione Serie RE09
Sfiato secondario; Pressione di precarica max. 60bar; Materiale Acciaio inox 1.4404
| Attacco | Campo di pressione | Portata a 6,3 bar/Δp = 1 bar | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,3...3 bar | 3000 Nl/min | RE09-14-0,3/3-MA | 16020000 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | RE09-14-0,5/8-MA | 16020001 |