Trattamento dell’aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori
| Attacco | Campo di pressione | Portata a 6bar/Δp=1bar | Portata | Pressione di ingresso | adatto alla serie | scarico condensa | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-34-0,5/16 | 17590027 |
| 3/4" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-34-0,1/1 | 17590028 |
| 3/4" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-34-0,1/2 | 17590029 |
| 3/4" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-34-0,2/4 | 17590030 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-34-0,5/8 | 17590031 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-34-0,5/10 | 17590032 |
| 1" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-10-0,5/16 | 17590033 |
| 1" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-10-0,1/1 | 17590034 |
| 1" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-10-0,1/2 | 17590035 |
| 1" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-10-0,2/4 | 17590036 |
| 1" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-10-0,5/8 | 17590037 |
| 1" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-10-0,5/10 | 17590038 |
Varianten
| Attacco | Campo di pressione | Portata a 6bar/Δp=1bar | Portata | Pressione di ingresso | adatto alla serie | scarico condensa | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | - | - | - | - | STASTO | FR18-12-0,5/10-MBA18-12-MCS18-38H/12 | 17590026 |
Valvola di intercettazione pneumatica Serie MSP18
3/2 vie; Pressione di ingresso max. 16bar; Azionamento pneumatico/molla; Attacco di comando 1/8"
Grundversion
| Attacco | Portata | Marca | Type |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 1900 Nl/min | STASTO | MBA18-14H-VS36 |