Trattamento dell’aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori
| Attacco | Portata a 6 bar/Δp = 0,02 bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 11440 Nl/min | STASTO | FI33-112H-F1-A-DI | 16280006 |
| 2" | 14660 Nl/min | STASTO | FI33-20-F1-A-DI | 16280007 |
| 2" | 22000 Nl/min | STASTO | FI33-20H-F1-A-DI | 16280008 |
| 2 1/2" | 24640 Nl/min | STASTO | FI33-212-F1-A-DI | 16280009 |
| 3" | 40480 Nl/min | STASTO | FI33-30H-F1-A-DI | 16280010 |
| 3" | 31680 Nl/min | STASTO | FI33-30-F1-A-DI | 16280011 |
Microfiltro Serie FI33-F0,01-A
valvola di scarico automatica; Precarica 1,5...16bar; Contenitore metallico; per la filtrazione di impurità liquide e solide; contenuto residuo d’olio 0,01mg/m3; Qualità dell’aria compressa secondo ISO 8573-1, Polvere/Olio, Classe 1; Elemento filtrante 0,01µm
| Attacco | Portata a 6 bar/Δp = 0,08 bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 880 Nl/min | STASTO | FI33-38H-F0,01-A | 16290000 |
| 1/2" | 1144 Nl/min | STASTO | FI33-12-F0,01-A | 16290001 |
| 3/4" | 1760 Nl/min | STASTO | FI33-34-F0,01-A | 16290002 |
| 1" | 2904 Nl/min | STASTO | FI33-10-F0,01-A | 16290003 |
| 1" | 4913 Nl/min | STASTO | FI33-10H-F0,01-A | 16290004 |
| 1 1/2" | 7480 Nl/min | STASTO | FI33-112-F0,01-A | 16290005 |
| 1 1/2" | 11440 Nl/min | STASTO | FI33-112H-F0,01-A | 16290006 |
| 2" | 14660 Nl/min | STASTO | FI33-20-F0,01-A | 16290007 |
| 2" | 22000 Nl/min | STASTO | FI33-20H-F0,01-A | 16290008 |
| 2 1/2" | 24640 Nl/min | STASTO | FI33-212-F0,01-A | 16290009 |
| 3" | 31680 Nl/min | STASTO | FI33-30-F0,01-A | 16290010 |
| 3" | 40480 Nl/min | STASTO | FI33-30H-F0,01-A | 16290011 |
Microfiltro Serie FI33-F0,01-A-DI
valvola di scarico automatica; Pressione di precarica 1,5...16bar; Contenitore metallico; per la filtrazione di impurità liquide e solide; contenuto residuo di olio 0,01mg/m3; Qualità dell’aria compressa secondo ISO 8573-1, Polvere/Olio, Classe 1; Elemento filtrante 0,01µm
| Attacco | Portata a 6 bar/Δp = 0,08 bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 880 Nl/min | STASTO | FI33-38H-F0,01-A-DI | 16300000 |
| 1/2" | 1144 Nl/min | STASTO | FI33-12-F0,01-A-DI | 16300001 |