Trattamento dell’aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori
| Attacco | Pressione di precarica | Articolo | Portata a 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20 bar | 65012;74014;226354 | 3200 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU304-12H-0,5/16-M-F5 | 15590006 |
| 3/4" | 20 bar | 65012;74014;226414 | 5000 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU304-34-0,5/16-M-F5 | 15590007 |
| 1" | 20 bar | 65012;74014;226414 | 5000 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU304-10-0,5/16-M-F5 | 15590008 |
| 1 1/4" | 20 bar | 65012;74014;226054 | 5500 Nl/min | 40 µm | STASTO | MU304-114-0,5/16-M | 15590011 |
| 1 1/2" | 20 bar | 65012;74014;226054 | 5500 Nl/min | 40 µm | STASTO | MU304-112-0,5/16-M | 15590012 |
Unità di manutenzione Serie Gold MU204
Sfiato secondario; Valvola di scarico semi-automatic; Pressione di precarica max. 16bar; Campo di pressione 0,5...10bar; Serbatoio in plastica
Grundversion
| Attacco | Articolo | Portata a 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;74002;225204 | 600 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU204-14H-0,5/10-F5 | 15600001 |
| 3/8" | 6402;74002;225204 | 600 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU204-38-0,5/10-F5 | 15600002 |
| 3/8" | 6501;74003;226024A | 800 Nl/min | 40 µm | STASTO | MU204-38H-0,5/10 | 15600004 |
| 1/2" | 6502;74004;226414 | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU204-12H-0,5/10-F5 | 15600005 |
| 3/4" | 6502;74004;226434 | 4000 Nl/min | 40 µm | STASTO | MU204-34H-0,5/10 | 15600008 |
| 1" | 6502;74004;226434 | 4000 Nl/min | 40 µm | STASTO | MU204-10H-0,5/10 | 15600010 |
Unità di manutenzione Serie Gold MU204-P
Sfiato secondario; Valvola di scarico semi-automatic; Pressione di precarica max. 16bar; Campo di pressione 0,5...10bar; Serbatoio in plastica con gabbia di protezione
Grundversion
| Attacco | Articolo | Portata a 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;74002;SK01;225204 | 600 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU204-14H-0,5/10-P-F5 | 15610000 |
| 3/8" | 6402;74002;SK01;225204 | 600 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU204-38-0,5/10-P-F5 | 15610001 |
| 3/8" | 6501;74003;SK02;226024A | 800 Nl/min | 40 µm | STASTO | MU204-38H-0,5/10-P | 15610002 |
| 1/2" | 6502;74004;SK03;226414 | 2100 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU204-12H-0,5/10-P-F5 | 15610003 |
| 3/4" | 6502;74004;SK03;226434 | 4000 Nl/min | 40 µm | STASTO | MU204-34H-0,5/10-P | 15610006 |
| 1" | 6502;74004;SK03;226434 | 4000 Nl/min | 40 µm | STASTO | MU204-10H-0,5/10-P | 15610007 |
Unità di manutenzione Serie Gold MU204-M
Sfiato secondario; valvola di scarico semi-automatic; Pressione di precarica max. 25bar; Campo di pressione 0,5...16bar; Contenitore metallico
Grundversion
| Attacco | Articolo | Portata a 6bar/Δp=1bar | Elemento filtrante | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 64012;74012;225204 | 600 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU204-14H-0,5/16-M-F5 | 15620002 |
| 3/8" | 64012;74012;225204 | 600 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU204-38-0,5/16-M-F5 | 15620003 |
| 3/8" | 65011;74013;226024A | 800 Nl/min | 40 µm | STASTO | MU204-38H-0,5/16-M | 15620005 |