-
Cilindro avvitabile
-
Cilindro ISO 6432 con accessori
-
Cilindro compatto con accessori
-
Cilindro ISO 15552 con accessori
-
Cilindri antirotazione / cilindri di guida
-
Cilindro con stelo cavo
-
Cilindro con freno sull’asta del pistone
-
Cilindro tondo con accessori
-
Cilindri senza stelo con accessori
-
Unità di guida
-
Cilindro rotante
-
Cilindri in acciaio inox ISO 6432 / 15552 con accessori
-
Pinza
-
Interruttore magnetico con accessori
-
Ricambi
Elementi di lavoro
Cilindro mini magnetico Serie PC52-AR
doppio effetto; Campo di pressione 1...10bar; conformemente& DIN/ISO 6432; antirotazione
Grundversion
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Guarnizione stelo pistone | Guarnizione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | 1/8" | 200 mm | M8 | a doppio effetto | 188 N | PU | PU | PC52-20-200-AR | 2220000 |
| 20 mm merged | 1/8" | 250 mm | M8 | a doppio effetto | 188 N | PU | PU | PC52-20-250-AR | 2220001 |
| 25 mm | 1/8" | 80 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 295 N | PU | PU | PC52-25-80-AR | 2220002 |
| 25 mm | 1/8" | 200 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 295 N | PU | PU | PC52-25-200-AR | 2220003 |
Mini cilindro magnetico in acciaio inox Serie PC29F
ad azione semplice; Campo di pressione 2...10bar; secondo DIN/ISO 6432; completamente in acciaio inox
Grundversion
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | 1/8" | 100 mm | M8 | a singolo effetto | 162 N | PC29F-20-100 | 2230000 |
| 20 mm merged | 1/8" | 50 mm | M8 | a singolo effetto | 162 N | PC29F-20-50 | 2230001 |
| 20 mm merged | 1/8" | 80 mm | M8 | a singolo effetto | 162 N | PC29F-20-80 | 2230002 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | a singolo effetto | 295 N | PC29F-25-50 | 2230003 |
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Prolunga dello stelo del pistone di | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 320 mm | M10x1,25 | 10 mm | a doppio effetto | 482 N | PC10-32-320-SSE010 |
Cilindro a corsa corta Serie PC09-P
a doppio effetto; con stelo passante; Campo di pressione 1...10bar; Filettatura interna sullo stelo del pistone
Grundversion
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | M5 | 10 mm | M5 | a doppio effetto | 188 N | PC09-20-10-P | 2250000 |
| 20 mm merged | M5 | 15 mm | M5 | a doppio effetto | 188 N | PC09-20-15-P | 2250001 |
Mini cilindro magnetico in acciaio inox Serie DSM-VV
doppio effetto; Campo di pressione 1...10bar; secondo DIN/ISO 6432; completamente in acciaio inox; tutte le guarnizioni FKM
Grundversion
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 1/8" | 200 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 295 N | DSM25-200-VV | 2260000 |
| 40 mm | 1/4" | 150 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 754 N | DVMTX40/150-01 | 2260001 |
| 25 mm | 1/8" | 100 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 295 N | DSM25-100-VV | 2260002 |
| 25 mm | 1/8" | 125 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 295 N | DSM25/125-VV | 2260003 |
| 25 mm | 1/8" | 25 | M10x1,25 | a doppio effetto | 295 N | DSM25-25-VV | 2260004 |
Mini cilindro magnetico in acciaio inox Serie PC29-VV
a doppio effetto; Campo di pressione 1...10bar; secondo DIN/ISO 6432; completamente in acciaio inox; tutte le guarnizioni FKM
Grundversion
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | 1/8" | 220 mm | M8 | a doppio effetto | 188 N | PC29-20-220-VV | 2270000 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 295 N | PC29-25-50-VV | 2270001 |
| Diametro | Attacco | Corsa | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm merged | 1/4" | 40 mm | a doppio effetto | 1178 N | PC12-50-40 |
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | M5 | 30 mm | M5 | a singolo effetto | ATEX | PC05R-25-30-AX |