-
Cilindro avvitabile
-
Cilindro ISO 6432 con accessori
-
Cilindro compatto con accessori
-
Cilindro ISO 15552 con accessori
-
Cilindri antirotazione / cilindri di guida
-
Cilindro con stelo cavo
-
Cilindro con freno sull’asta del pistone
-
Cilindro tondo con accessori
-
Cilindri senza stelo con accessori
-
Unità di guida
-
Cilindro rotante
-
Cilindri in acciaio inox ISO 6432 / 15552 con accessori
-
Pinza
-
Interruttore magnetico con accessori
-
Ricambi
Elementi di lavoro
Cilindro magnetico profilato Serie PC10-LT
secondo ISO 15552, VDMA; a doppio effetto; Campo di pressione 0,5...10bar; smorzamento di fine corsa regolabile; Versione per bassa temperatura -30...+80°C
Grundversion
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 300 mm | M20x1,5 | a doppio effetto | 4710 N | PC10-100-300-LT | 2040000 |
| 40 mm | 1/4" | 485 mm | M12x1,25 | a doppio effetto | 754 N | PC10-40-485-LT | 2040002 |
| 40 mm | 1/4" | 730 mm | M12x1,25 | a doppio effetto | 754 N | PC10-40-730-LT | 2040004 |
| 40 mm | 1/4" | 320 mm | M12x1,25 | a doppio effetto | 754 N | PC10-40-320-LT | 2040005 |
| 50 mm merged | 1/4" | 60 mm | M16x1,5 | a doppio effetto | 1178 N | PC10-50-60-LT | 2040006 |
| 63 mm | 3/8" | 300 mm | M16x1,5 | a doppio effetto | 1896 N | PC10-63-300-LT | 2040007 |
| 63 mm | 3/8" | 700 mm | M16x1,5 | a doppio effetto | 1896 N | PC10-63-700-LT | 2040008 |
| 80 mm merged | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | a doppio effetto | 3014 N | PC10-80-400-LT | 2040009 |
| 32 mm merged | 1/8" | 1000 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 482 N | PC10-32-1000-LT | 2040010 |
| 100 mm merged | 1/2" | 250 mm | M20x1,5 | a doppio effetto | 4710 N | PC10-100-250-LT | 2040011 |
| 80 mm merged | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | a doppio effetto | 3014 N | PC10-80-400-E400 | 2040012 |
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | M6 | a doppio effetto | 754 N | PC102-40-50 |
| Diametro | Attacco | Corsa | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | carico max. L | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 1000 mm | a doppio effetto | 640 N | 750 N | PC23-40-1000-VX |
Cilindro magnetico profilato Serie PC10-R0
Multiposizione lato fondo; secondo ISO 15552, VDMA; doppio effetto; Campo di pressione 0,5...10bar; smorzamento di fine corsa regolabile
Grundversion
| Diametro | Attacco | Filettatura dello stelo del pistone | Corsa 1 | Corsa 2 | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | M20x1,5 | 80 mm | 50 mm | a doppio effetto | 4710 N | PC10-100-80-50-R0 | 2070000 |
| 80 mm merged | 3/8" | M20x1,5 | 300 mm | 250 mm | a doppio effetto | 3014 N | PC10-80-300-250-R0 | 2070001 |
| 80 mm merged | 3/8" | M20x1,5 | 80 mm | 120 mm | a doppio effetto | 3014 N | PC10-80-80-120-R0 | 2070002 |
| 80 mm merged | 3/8" | M20x1,5 | 300 mm | 250 mm | a doppio effetto | 3014 N | PC10-80-300-250-R0-01 | 2070003 |
Cilindro compatto magnetico Serie PC06
doppio effetto; secondo Unitop Standard; Campo di pressione 1...10bar; Filettatura esterna sullo stelo del pistone
Grundversion
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Prolunga dello stelo del pistone di | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/4" | 25 | M20x1,5 | 58,5 mm | a doppio effetto | 4710 N | PC06-100-25-01 | 2080000 |
| 50 mm merged | 1/8" | 75 mm | M16x1,5 | 95 mm | a doppio effetto | 1178 N | PC06-50-75-01 | 2080001 |
| 32 mm merged | 1/8" | 80 mm | M10x1,25 | - | a doppio effetto | 482 N | PC06-32-80-01 | 2080002 |