Elementi di collegamento e giunti
| Diametro | Diametro 2 | Type |
|---|---|---|
| 12 mm | 12 mm | PIF13-12-N |
Raccord diritto avvitabile Serie PIF13
Ottone nichelato chimicamente secondo NSF51; Filettatura cilindrica; FKM
Grundversion
| Diametro | Filetto | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 1/8" | PIF13-04-18-N | 9770000 |
| 6 mm | 1/8" | PIF13-06-18-N | 9770001 |
| 6 mm | 1/4" | PIF13-06-14-N | 9770002 |
| 8 mm merged | 1/8" | PIF13-08-18-N | 9770003 |
| 8 mm merged | 1/4" | PIF13-08-14-N | 9770004 |
| 10 mm merged | 1/4" | PIF13-10-14-N | 9770005 |
Raccord passante a tenuta stagna Serie PIF27
Ottone nichelato chimicamente secondo NSF51; FKM
Grundversion
| Diametro | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 4 mm | PIF27-04-N | 9780000 |
| 6 mm | PIF27-06-N | 9780001 |
| 8 mm merged | PIF27-08-N | 9780002 |
| 10 mm merged | PIF27-10-N | 9780003 |
| 12 mm | PIF27-12-N | 9780004 |
Raccord angolare Serie PIF17
Ottone nichelato chimicamente secondo NSF51; FKM
Grundversion
| Diametro | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 4 mm | PIF17-04-N | 9790000 |
| 6 mm | PIF17-06-N | 9790001 |
| 8 mm merged | PIF17-08-N | 9790002 |
| 10 mm merged | PIF17-10-N | 9790003 |
| 12 mm | PIF17-12-N | 9790004 |
raccordo a T Serie PIF29
Ottone nichelato chimicamente secondo NSF51; FKM
Grundversion
| Diametro | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 4 mm | PIF29-04-N | 9800000 |
| 6 mm | PIF29-06-N | 9800001 |
| 8 mm merged | PIF29-08-N | 9800002 |