Combinazioni STASTO - Pneumatica
Grundversion
| Funzione | Attacco | Portata a 6bar/Δp=1bar | pressione di alimentazione max. | Elemento filtrante | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1/4" | 1100 Nl/min | 16 bar | 5 µm | BFF-001 | 18522908 |
| a doppio effetto | - | - | - | - | ATS095 | 18522909 |
| a doppio effetto | - | - | - | - | INT003 | 18522910 |
| a doppio effetto | - | - | - | - | INT014 | 18522911 |
| a doppio effetto | - | - | - | - | PFE004 | 18522912 |
| a doppio effetto | - | - | - | - | SEI006 | 18522913 |
| a doppio effetto | - | - | - | - | THÖ003 | 18522914 |
| a doppio effetto | - | - | - | - | TR0001 | 18522915 |
| a doppio effetto | - | - | - | - | TR0002 | 18522916 |
| a doppio effetto | - | - | - | - | ÖBB001 | 18522917 |
Varianten
| Funzione | Attacco | Portata a 6bar/Δp=1bar | pressione di alimentazione max. | Elemento filtrante | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | BA918-TCA112-D0-01-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 18522892 |
| - | - | - | - | - | BA918-TCA112-D0-02-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 18522893 |
| - | - | - | - | - | BUW6-080-DSN-D12-3C-EB0X01-C0-ABS55-C001-03-C002-31-LV-2 | 18522899 |
| - | - | - | - | - | BUW6-080-DSN-D22-3C-EB0X01-C0-ABS55-C001-03-C002-31-LV-2 | 18522900 |