-
Elementi di lavoro
-
Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche
-
Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici
-
Valvole di flusso e di ritegno
-
Elementi di collegamento e giunti
-
Tubi, Tubi, Manometri e accessori
-
Trattamento dell’aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori
-
Sicurezza aria compressa - sezionamento, soffiaggio, riduzione del rumore
Pneumatica
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 3/8" | 50 mm | M20 | a doppio effetto | 18840 N | SHD200-50 | 170021 |
| 200 mm | 3/8" | 75 mm | M20 | a doppio effetto | 18840 N | SHD200-75 | 170022 |
| 200 mm | 3/8" | 100 mm | M20 | a doppio effetto | 18840 N | SHD200-100 | 170023 |
| 200 mm | 3/8" | 125 mm | M20 | a doppio effetto | 18840 N | SHD200-125 | 170024 |
| 200 mm | 3/8" | 160 mm | M20 | a doppio effetto | 18840 N | SHD200-160 | 170025 |
| 200 mm | 3/8" | 200 mm | M20 | a doppio effetto | 18840 N | SHD200-200 | 170026 |
Grundversion
| Diametro | Funzione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|
| 16 mm merged | - | SKFL/12-16 | 190000 |
| 20 mm merged | - | SKFL/20 | 190001 |
| 25 mm | - | SKFL/25 | 190002 |
| 32 mm merged | - | SKFL/32 | 190003 |
| 40 mm | - | SKFL/40 | 190004 |