-
Elementi di lavoro
-
Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche
-
Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici
-
Valvole di flusso e di ritegno
-
Elementi di collegamento e giunti
-
Tubi, Tubi, Manometri e accessori
-
Trattamento dell’aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori
-
Sicurezza aria compressa - sezionamento, soffiaggio, riduzione del rumore
Pneumatica
Grundversion
| Attacco | DN | Azionamento | Posizione intermedia | Portata | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | - | - | E53W2S912 | 2670071 |
Varianten
| Attacco | DN | Azionamento | Posizione intermedia | Portata | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E53W2S612-C001-22-C002-31-6 | 2670068 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | E53W2S612-C001-22-C002-31-LV-1 | 2670069 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | E53W2S612-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2670070 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-04-C002-31-6 | 2670072 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | E53W2S912-C001-04-C002-31-LV-2 | 2670073 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | E53W2S912-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2670074 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-03-C002-31-6 | 2670075 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | E53W2S912-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2670076 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-23-C002-31-6 | 2670077 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | E53W2S912-C001-23-C002-31-LV-1 | 2670078 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | E53W2S912-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2670079 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-22-C002-31-6 | 2670080 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | E53W2S912-C001-22-C002-31-LV-1 | 2670081 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | E53W2S912-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2670082 |
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Funzione | Azionamento | Portata | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NO | Pneumatico/Primavera | 650 Nl/min | V32V1P9M8 |
valvola 3/2 vie Serie E3.
pilotato; Azionamento elettrico/molla; Bobina standard C001; larghezza della spina 22mm
Grundversion
| Attacco | DN | Funzione | Azionamento | Campo di pressione | Portata | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E32W1S9M8 | 2680000 |
Varianten
| Attacco | DN | Funzione | Azionamento | Campo di pressione | Portata | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E32W1S9M8-C001-23-C002-31-6 | 2680001 |
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Funzione | Azionamento | Portata | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NC | Pneumatico/Primavera | 650 Nl/min | V32V1P6M8 |
| Attacco | DN | Funzione | Azionamento | Campo di pressione | Portata | tensione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | E32W1S9M8-C001-23-C002-31-LV-1 |