-
Elementi di lavoro
-
Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche
-
Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici
-
Valvole di flusso e di ritegno
-
Elementi di collegamento e giunti
-
Tubi, Tubi, Manometri e accessori
-
Trattamento dell’aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori
-
Sicurezza aria compressa - sezionamento, soffiaggio, riduzione del rumore
Pneumatica
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di tenuta statica a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 100 mm | M16x1,5 | a doppio effetto | 4400 N | RWD63-100 | 1660007 |
| 100 mm merged | 1/2" | 130 mm | M20x1,5 | a doppio effetto | 10500 N | RWD100-130 | 1660008 |
| 63 mm | 3/8" | 630 mm | M16x1,5 | a doppio effetto | 4400 N | RWD63-630 | 1660009 |
| 80 mm merged | 3/8" | 160 mm | M16x1,5 | a doppio effetto | 8000 N | RWD80-160-M16X1,5 | 1660010 |
| 50 mm merged | 1/4" | 250 mm | M16x1,5 | a doppio effetto | 3300 N | RWD50-250 | 1660011 |
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 300 mm | G 1/8" | a doppio effetto | 482 N | PC18-32-300 |
Cilindro a corsa corta Serie PC09F
ad azione semplice; Molla anteriore; Pressione max. 10bar; Filettatura interna sullo stelo del pistone
Grundversion
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | M5 | 10 mm | M5 | a singolo effetto | PC09F-20-10 | 1680000 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | a singolo effetto | PC09F-32-10 | 1680001 |
| 32 mm merged | 1/8" | 50 mm | M6 | a singolo effetto | PC09F-32-50 | 1680002 |
| 50 mm merged | 1/8" | 25 | M8 | a singolo effetto | PC09F-50-25 | 1680003 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | a singolo effetto | PC09F-32-15-E15 | 1680004 |
| 50 mm merged | 1/8" | 10 mm | M8 | a singolo effetto | PC09F-50-10 | 1680005 |
| 32 mm merged | 1/8" | 10 mm | M6 | a singolo effetto | PC09F-32-10-01 | 1680006 |
| 63 mm | 1/8" | 25 | M8 | a singolo effetto | PC09F-63-25 | 1680007 |
Cilindro magnetico a doppio pistone Serie HPSK
doppio effetto; Campo di pressione 2...8bar
Grundversion
| Diametro | Attacco | Corsa | Funzione | Guida | Forza di spinta a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm merged | M5 | 10 mm | a doppio effetto | Cuscinetto a strisciamento | 240 N | HPSK-BS-16-10 | 1690000 |
| 16 mm merged | M5 | 20 mm | a doppio effetto | Cuscinetto a strisciamento | 240 N | HPSK-BS-16-20 | 1690001 |
| 20 mm merged | M5 | 10 mm | a doppio effetto | Cuscinetto a strisciamento | 377 N | HPSK-BS-20-10 | 1690002 |
| 16 mm merged | M5 | 30 mm | a doppio effetto | Cuscinetto a strisciamento | 240 N | HPSK-BS-16-30 | 1690003 |
| 20 mm merged | M5 | 20 mm | a doppio effetto | Cuscinetto a strisciamento | 377 N | HPSK-BS-20-20 | 1690004 |
| 16 mm merged | M5 | 40 mm | a doppio effetto | Cuscinetto a strisciamento | 240 N | HPSK-BS-16-40 | 1690005 |