-
Autre assortiment - A08
-
Version à brides intermédiaires; Boîtier 1.4408/1.4404; Secteur de sphère Acier inoxydable poli; Bague de siège PTFE
Vanne à secteur sphérique Série BS03 -
Version à brides intermédiaires; Boîtier 1.4408/1.4404; Secteur de sphère Acier inoxydable poli; Bague de siège PTFE; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8barVanne à secteur sphérique avec actionneur rotatif pneumatique Série BS03-D
-
Version à brides intermédiaires; Boîtier 1.4408/1.4404; Secteur de sphère Acier inoxydable poli; Bague de siège PTFE; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8barVanne à secteur sphérique avec actionneur rotatif pneumatique Série BS03-S
-
Équerre de fixation incl. Visserie; Contenu de la livraison: 1 paireÉquerre de fixation incl. Visserie
-
à commande par fluide propre; Pression nominale PN10/40; Version à brides intermédiaires; Matériau Acier inoxydable 1.4408/1.4581
Régulateur de pression à tiroir coulissant Série SG17
Autre assortiment - Robinetterie spéciale
Vanne à secteur sphérique Série BS03
Version à brides intermédiaires; Boîtier 1.4408/1.4404; Secteur de sphère Acier inoxydable poli; Bague de siège PTFE
Grundversion
| DN | Bride | Kit de montage DIN/ISO5211 | Valeur Kvs | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |
| 150 mm | PN10/16 | F10-SW22 | 810 (100%) | BS03-150-V-B-01 | 37330011 |
| 150 mm | PN10/16 | F10-SW22 | 810 (100%) | BS03-300-V-B-01 | 37330012 |
| 150 mm | PN10/16 | F10-SW22 | 810 (100%) | BS04-300-V-CA-01 | 37330013 |
Vanne à secteur sphérique avec actionneur rotatif pneumatique Série BS03-D
Version à brides intermédiaires; Boîtier 1.4408/1.4404; Secteur de sphère Acier inoxydable poli; Bague de siège PTFE; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar
Grundversion
| DN | Bride | Mode de fonctionnement | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Plage de pression jusqu’à 80 °C | Valeur Kvs | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | OUVERT/FERMÉ | EPDM | -40...+140 °C | 0...25 bar | 94 (100%) | BS03-50-E-D0-02 | 37340000 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | Régulation | EPDM | -40...+140 °C | 0...25 bar | 94 (100%) | BS03-50-E-D0-01 | 37340001 |
| 80 mm | PN25 | Régulation | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 300 (100%) | BS03-80-T-D0-01 | 37340004 |
| 150 mm | PN10/16 | OUVERT/FERMÉ | EPDM | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-E-D0-02 | 37340007 |
| 150 mm | PN10/16 | Régulation | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-E-D0-01 | 37340008 |
| 150 mm | PN10/16 | Régulation | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-V-D0-01 | 37340009 |
| 150 mm | PN10/16 | Régulation | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-V-S0-01 | 37340010 |
Équerre de fixation incl. Visserie
Équerre de fixation incl. Visserie; Contenu de la livraison: 1 paire
Grundversion
| Matériau | adapté à la série | Type | Séquence |
|---|---|---|---|
| Acier galvanisé | CVT10/CVTE10 | MB-CVTC-8 | 37360000 |
| Acier galvanisé | CVT10/CVTE10 | MB-CVT10/CVTE10 | 37360001 |
| Acier inoxydable | CVT10/CVTE10 | MB-CVT10/CVTE10-VA | 37360002 |
| Acier galvanisé | CVT15/CVTE15 | MB-CVT15/CVTE15 | 37360003 |
| Acier galvanisé | CVT25/CVTE25 | MB-CVT25/CVTE25 | 37360004 |
| Acier galvanisé | CVT20/CVTE20 | MB-CVT20/CVTE20 | 37360005 |
| Acier inoxydable | CVT25/CVTE25 | MB-CVT25/CVTE25-VA | 37360006 |