Vanne-porte à plaques
Vanne guillotine à volant Série A1V-PI
Version à brides intermédiaires; tige montante; Boîtier 1.4408; Plaque de tiroir 1.4401; à étanchéité souple EPDM; Emballage PTFE-synthétique/EPDM; Pression nominale de bride PN10; étanchéité unilatérale; Température du fluide -5...+90°C; préparé pour 2 détecteurs de fin de course inductifs MSU03, MSU04, MSU05
Les fiches techniques, fichiers CAD et autres documents sont disponibles avec la variante correspondante.
Tous les prix sont hors taxes.
Grundversion
| Disponibilité | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1V2I2-5-50-PI | 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 575,50 € | ||
| A1V2I2-5-65-PI | 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 628,10 € | ||
| A1V2I2-5-80-PI | 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 677,70 € | ||
| A1V2I2-5-100-PI | 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 765,40 € | ||
| A1V2I2-5-125-PI | 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 934,80 € | ||
| A1V2I2-5-150-PI | 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 1 .092,50 € | ||
| A1V2I2-5-200-PI | 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 1 .486,90 € | ||
| A1V2I2-5-250-PI | 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2 .120,80 € | ||
| A1V2I2-5-300-PI | 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 2 .987,50 € | ||
| A1V2I2-5-350-PI | 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 5 .434,80 € | ||
| A1V2I2-5-400-PI | 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 7 .156,20 € | ||
| A1V2I2-5-450-PI | 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 8 .418,10 € | ||
| A1V2I2-5-500-PI | 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 9 .487,20 € |
Varianten
| Disponibilité | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1V2I2-5-80-PI-IG5401
Spécifications
|
- | 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | 895,90 € | ||
A1V2I2-5-80-PI-MSU03
Spécifications
|
10-30VDC | 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | 937,30 € | ||
A1V2I2-5-150-PI-IG5401
Spécifications
|
- | 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 1 .310,70 € | ||
A1V2I2-5-150-PI-MSU03
Spécifications
|
10-30VDC | 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 1 .352,10 € | ||
A1V2I2-5-200-PI-IG5401
Spécifications
|
- | 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 1 .705,10 € | ||
A1V2I2-5-200-PI-MSU03
Spécifications
|
10-30VDC | 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 1 .746,50 € |