Συρταρωτή δικλείδα πλακών
Μαχαιρωτή δικλείδα με χειροτροχό Σειρά A1V-PI
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); ανυψούμενος άξονας στελέχους; Περίβλημα 1.4408; Πλάκα ολίσθησης 1.4401; μαλακής έδρασης EPDM; Συσκευασία PTFE-συνθετικός/EPDM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10; μονόπλευρα στεγανοποιούμενο; Θερμοκρασία μέσου -5...+90°C; προετοιμασμένο για 2 επαγωγικούς διακόπτες τελικής θέσης MSU03, MSU04, MSU05
Τα τεχνικά φυλλάδια, τα αρχεία CAD και τα υπόλοιπα έγγραφα βρίσκονται στην αντίστοιχη παραλλαγή.
Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Grundversion
| Διαθεσιμότητα | ΤΙΜΗ | Ποσότητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1V2I2-5-50-PI | 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 575,50 € | ||
| A1V2I2-5-65-PI | 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 628,10 € | ||
| A1V2I2-5-80-PI | 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 677,70 € | ||
| A1V2I2-5-100-PI | 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 765,40 € | ||
| A1V2I2-5-125-PI | 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 934,80 € | ||
| A1V2I2-5-150-PI | 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 1.092,50 € | ||
| A1V2I2-5-200-PI | 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 1.486,90 € | ||
| A1V2I2-5-250-PI | 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2.120,80 € | ||
| A1V2I2-5-300-PI | 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 2.987,50 € | ||
| A1V2I2-5-350-PI | 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 5.434,80 € | ||
| A1V2I2-5-400-PI | 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 7.156,20 € | ||
| A1V2I2-5-450-PI | 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 8.418,10 € | ||
| A1V2I2-5-500-PI | 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 9.487,20 € |
Varianten
| Διαθεσιμότητα | ΤΙΜΗ | Ποσότητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1V2I2-5-80-PI-IG5401
Προδιαγραφές
|
- | 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | 895,90 € | ||
A1V2I2-5-80-PI-MSU03
Προδιαγραφές
|
10-30VDC | 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | 937,30 € | ||
A1V2I2-5-150-PI-IG5401
Προδιαγραφές
|
- | 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 1.310,70 € | ||
A1V2I2-5-150-PI-MSU03
Προδιαγραφές
|
10-30VDC | 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 1.352,10 € | ||
A1V2I2-5-200-PI-IG5401
Προδιαγραφές
|
- | 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 1.705,10 € | ||
A1V2I2-5-200-PI-MSU03
Προδιαγραφές
|
10-30VDC | 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 1.746,50 € |