Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BULA-400-DSE-B-3C |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Matériau du volant manuel | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 6 mm | 60 mm | 0...630 bar | Polyamide | GL150-12-W-3C |
Vanne papillon avec extrémité d’arbre libre Série BULG-DSV-B-A, BULC-DSV-B-A, BULY-DSV-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Version à brides; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon FKM; Température du fluide -10...+200°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-065-DSV-B-A | 29900000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-080-DSV-B-A | 29900001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-100-DSV-B-A | 29900002 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-125-DSV-B-A | 29900003 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-150-DSV-B-A | 29900004 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSV-B-A | 29900005 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-250-DSV-B-A | 29900006 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-300-DSV-B-A | 29900007 |
| 350 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-350-DSV-B-A | 29900008 |
| 400 mm | 102 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-400-DSV-B-A | 29900009 |
| 600 mm | 154 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-600-DSE-B | 29900010 |
| 600 mm | 154 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-600-DSV-B-A | 29900011 |
| 700 mm | 165 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-700-DSV-B-A | 29900012 |
| 700 mm | 165 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-800-DSN-B-A | 29900013 |
Vanne papillon avec extrémité d’arbre libre Série BULG-DSE-B-A, BULC-DSE-B-A, BULY-DSE-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Version à brides; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Température du fluide -10...+130°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-040-DSE-B-A | 29910000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-065-DSE-B-A | 29910001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-080-DSE-B-A | 29910002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-100-DSE-B-A | 29910003 |