Se rendre au contenu
Rechercher
Votre panier
En cours de chargement...
Categories
En cours de chargement...
Accueil Rechercher 0 Liste de souhaits
Catégorie

Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels

DN Longueur de construction Version Type Sequence
50 mm 43 mm - BUW6-050-DSV-B 29090002
65 mm 46 mm - BUW6-065-DSV-B 29090003
80 mm 46 mm - BUW6-080-DSV-B 29090004
100 mm 52 mm - BUW6-100-DSV-B 29090005
125 mm 56 mm - BUW6-125-DSV-B 29090006
150 mm 56 mm - BUW6-150-DSV-B 29090007
200 mm 60 mm - BUW6-200-DSV-B 29090008
200 mm 60 mm - BUW6-200-DSV-B-3C 29090009
250 mm 68 mm - BUW2-250-DSV-B 29090010
250 mm 68 mm - BUW2-250-DSV-B-3C 29090011
250 mm 68 mm - BUW6-250-DSV-B 29090012
250 mm 68 mm - BUW6-250-DSV-B-3C 29090013
300 mm 78 mm - BUW6-300-DSV-B 29090014
350 mm 78 mm - BUW6-350-DSV-B 29090015
350 mm 78 mm ATEX BUW6-350-DSV-B-A 29090016
450 mm 114 mm - BUW6-450-DSV-B 29090017
500 mm 127 mm - BUW6-500-DSV-B 29090018
Vanne papillon avec levier manuel Série BUW6-DSV-L

Vanne papillon avec levier manuel Série BUW6-DSV-L

Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon FKM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; Température du fluide -10...+200°C; Plage de pression 0...16bar
Grundversion
DN Longueur de construction Type Sequence
40 mm 33 mm BUW6-040-DSV-L 29100000
50 mm 43 mm BUW6-050-DSV-L 29100001
80 mm 46 mm BUW6-080-DSV-L 29100002