Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DSE-D22 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | avec LED jaune intégrée et VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BUW6-DSE-D2
Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...10bar
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250097 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31250098 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31250099 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31250100 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31250101 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31250102 |
Vanne à pincement de tuyau Série VF
à action directe; Boîtier Aluminium; Bride en aluminium avec douille en acier; Insert de tuyau Caoutchouc naturel; Pression de pilotage 1,8...2,5 bar supérieure à la pression de service réelle; Température du fluide -10...+80 °C
| DN | Longueur de construction | Bride | Orifice de pilotage | Pression de service | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | - | - | - | - | - | STASTO | VF4003X.31.30LA | 31260000 |
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | - | - | - | - | - | STASTO | VF5003X.31.30LA | 31260007 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Orifice de pilotage | Pression de service | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | STASTO | VF4003X.31.30LA-ABS33-BDA08024CS-C003-32-6 | 31260001 |
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | 24VDC | DC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | CE | STASTO | VF4003X.31.30LA-ABS33-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31260002 |
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | 24VDC | DC | avec LED jaune intégrée et VDR | - | CE | STASTO | VF4003X.31.30LA-ABS33-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31260003 |
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | STASTO | VF4003X.31.30LA-ABS33-BDA08223DS-C003-32-6 | 31260004 |
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | CE | STASTO | VF4003X.31.30LA-ABS33-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31260005 |
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | avec LED jaune intégrée et VDR | - | CE | STASTO | VF4003X.31.30LA-ABS33-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31260006 |
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | STASTO | VF5003X.31.30LA-ABS33-BDA08024CS-C003-32-6 | 31260008 |
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | 24VDC | DC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | CE | STASTO | VF5003X.31.30LA-ABS33-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31260009 |