Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-200-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | avec LED jaune intégrée et VDR | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-200-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-250-DSE-D22 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | double effet | STASTO | BUW6-250-DSE-D22-EP0S11 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | avec LED jaune intégrée et VDR | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BUW6-DSE-D2
Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...10bar
Varianten
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | - | - | Crouzet 831613 | Argent-nickel | Plastique | - | STASTO | BUW6-250-DSE-D22-EB0X01 | 31250088 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250089 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31250090 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31250091 |
Vanne à pincement de tuyau Série PI03
NC; Raccords 1.4435; Insert de tuyau NBR de qualité alimentaire; Température du fluide -20...+80°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-1252 | 31250091 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31250092 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | P&F NBN3-F25F-E8 | - | Plastique | Contact PNP normalement ouvert | STASTO | BUW6-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X13 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | avec LED jaune intégrée et VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |