Vannes à boisseau sphérique - automatiques
| Filetage | Type | Sequence |
|---|---|---|
| M16X40 | SW002-M16X40-I | 27250013 |
| M16X45 | SW002-M16X45-I | 27250014 |
| M20X30 | SW002-M20X30-I | 27250015 |
| M20X45 | SW002-M20X45-I | 27250016 |
Rondelle élastique Série SWA004-I
1.4301; conformément à DIN127
Grundversion
| Filetage | Type | Sequence |
|---|---|---|
| M5 | SWA004-M5-I | 27260000 |
| M6 | SWA004-M6-I | 27260001 |
| M10 | SWA004-M10-I | 27260002 |
| M12 | SWA004-M12-I | 27260003 |
| M8 | SWA004-M8-I | 27260004 |
| M16 | SWA004-M16-I | 27260005 |
| M20 | SWA004-M20-I | 27260006 |
Vanne à boisseau sphérique haute pression Série BA696-B
Version 3 voies; à double enveloppe étanche; Entrée de pression uniquement à l’avant; Filetage femelle; Boîtier, Bille Acier inoxydable 1.4571/1.4404; Joints d’étanchéité POM/NBR; Température du fluide -30...+100°C; pour liquides
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Carré | Bride ISO5211 | Alésage sphérique | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | L | 0...500 bar | BA696-38-B | 27270000 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | L | 0...500 bar | BA696-38-L | 27270001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | L | 0...500 bar | BA696-12-B | 27270002 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 14 mm | F05 | L | 0...315 bar | BA696-34-B | 27270003 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 14 mm | F05 | L | 0...315 bar | BA696-10-B | 27270004 |
Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA355, BA388
arbre libre; Version 3 voies; Filetage femelle; passage intégrale; Boîtier 1.4404 poli; Bille 1.4404; Joints d’étanchéité PTFE renforcé métal/FKM; à étanchéité à trois couches; Température du fluide -20...+200°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Carré | Bride ISO5211 | Alésage sphérique | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 82 mm | 9 mm | F03 | T | 0...100 bar | - | BA355-12-B | 27280000 |
| G 1/2" | 15 mm | 82 mm | 9 mm | F03 | T | 0...100 bar | ATEX | BA355-12-B-A | 27280001 |
| G 1" | 25 mm | 102 mm | - | - | T | 0...40 bar | - | BA355-10-2S5 | 27280002 |
| G 1" | 25 mm | 102 mm | - | - | T | 0...64 bar | - | BA355-10-2S0 | 27280003 |