Vannes à boisseau sphérique - automatiques
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Plage de pression Vapeur | Version | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | ATEX | - | BA091-20-D0-A-01 | 26700001 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | ATEX | - | BA091-25-D0-A-01 | 26700002 |
| 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | ATEX | - | BA091-32-D0-A-01 | 26700003 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | ATEX | - | BA091-40-D0-A-01 | 26700004 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | ATEX | - | BA091-50-D0-A-01 | 26700005 |
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | ATEX | - | BA091-65-D0-A-01 | 26700006 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | ATEX | - | BA091-80-D0-A-01 | 26700008 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | ATEX | - | BA091-100-D0-A-01 | 26700009 |
Varianten
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Plage de pression Vapeur | Version | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | ATEX | STASTO | BA091-65-D0-A-01-EP0S11PZZ-EX | 26700007 |
Vanne à boisseau sphérique haute pression Série BA234-B
Filetage femelle; percé pour montage d’actionneur; Boîtier, Bille 1.4571/1.4404; Joints d’étanchéité POM/NBR; pour liquides; Température du fluide -30...+100°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA234-14-B | 26710000 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | BA234-38-B | 26710001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA234-12-B | 26710002 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA234-34-B | 26710003 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA234-10-B | 26710004 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA234-114-B | 26710005 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | BA234-112-B | 26710006 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Filetage mâle | Série de produits | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 74 mm | 0...500 bar | M18x1,5 | 12L | BA234-12L-B |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BA091-D0B/D01
Extrémités à souder; Boîtier, Bille 1.4401; Joints d’étanchéité renforcé en PTFE/FKM; actionneur double effet, surdimensionné; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -20...+198°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Plage de pression Vapeur | Tension | Version | Diamètre | Filetage mâle | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | - | - | - | - | - | BA091-15-D0B | 26720000 |
Varianten
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Plage de pression Vapeur | Tension | Version | Diamètre | Filetage mâle | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BA091-15-D0B-ABS54-PI08-C001-03-C002-31-LV-2 | 26720001 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Filetage mâle | Série de produits | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 80 mm | 0...500 bar | M22x1,5 | 14S | BA234-14S-B |