Vannes à boisseau sphérique - automatiques
Varianten
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-150-S0-A-01-03700000074-3900000085-WST-HVB | 26320041 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | BA051-150-S0-A3C-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01-C0 | 26320044 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | BA051-150-S0-A3C-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01-C0 | 26320045 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-100-S0-A |
Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA133-B-A
ATEX II 2 G/D; arbre libre; Résistant au feu (Fire-Safe)/ATEX-version antistatique; passage intégrale; trois pièces; Extrémités à souder; Boîtier, Bille 1.4408; Joints d’étanchéité renforcé en PTFE/Graphite/FKM; sans silicone; Température du fluide -30...+180°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Carré | Bride ISO5211 | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 100 mm | 11 mm | F04/F05 | 0...64 bar | ATEX | BA133-25-B-A | 26340000 |
| 25 mm | 100 mm | 11 mm | F04/F05 | 0...64 bar | ATEX | BA133-25-L | 26340001 |
| 50 mm | 150 mm | 14 mm | F05/F07 | 0...64 bar | ATEX | BA133-50-B-A | 26340002 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA133-25-S0-A |
Actionneur rotatif pneumatique Série PAS-U
ATEX II 2 G/D; simple effet; Angle de rotation 90°; conformément à ISO 5211/NAMUR; Plage de pression de service max. 8bar; NPT/UNC
Grundversion
| Diamètre | Bride ISO5211 | Carré intérieur | Couple à 5,5 bar | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm merged | F03/F05 | 11 mm | 6,2 Nm | ATEX | PAS0525-U | 26370000 |
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 17,5 Nm | ATEX | PAS0755-U | 26370001 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 28,7 Nm | ATEX | PAS0855-U | 26370002 |
| 100 mm merged | F07/F10 | 17 mm | 42,3 Nm | ATEX | PAS1005-U | 26370003 |
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 71,1 Nm | ATEX | PAS1155-U | 26370004 |
Actionneur électrique Série VRX/VSX
adapté pour Robinetterie avec course de commutation à 90°; adapté à un maximum de 100 manœuvres par jour; Coupure de fin de course précâblée; 2 contacts libres de potentiel pour retour de position de fin de course; y compris commande manuelle de secours; Indice de protection IP68; ATEX II 2 G D Ex db IIB T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db;c
Grundversion
| Bride ISO5211 | Tension | Couple de serrage | Temps de manœuvre | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étoile F05/F07 17 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 75 Nm | 20 s | ATEX | VRX75-0Q20-Q17 | 26380001 |
| Étoile F05/F07 17 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 25 Nm | 7 s | ATEX | VRX25-PQ7-Q17 | 26380005 |
| Étoile F05/F07 17 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 25 Nm | 7 s | ATEX | VRX25-PV7-Q17 | 26380006 |
| Étoile F05/F07 17 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 45 Nm | 15 s | ATEX | VRX45-PQ15-Q17 | 26380007 |
| Étoile F05/F07 17 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 45 Nm | 15 s | ATEX | VRX45-PV15-Q17 | 26380008 |
| Étoile F05/F07 17 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 75 Nm | 20 s | ATEX | VRX75-PQ20-Q17 | 26380009 |
| Étoile F05/F07 17 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 75 Nm | 20 s | ATEX | VRX75-PV20-Q17 | 26380010 |