-
Robinets à boisseau sphérique - laiton
-
Robinets à boisseau sphérique - acier
-
Robinets à boisseau sphérique - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - fonte
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique haute pression - acier
-
Vannes à boisseau sphérique haute pression – acier inoxydable
Robinets à boisseau sphérique - manuels
Vanne à boisseau sphérique haute pression Série BA536
Filetage femelle; Boîtier, Bille 1.4571; Joints d’étanchéité POM/NBR; pour fluides hydrauliques; Température du fluide -20...+100°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA536-18-L | 21960000 |
| G 1/4" | 6 mm | 70 mm | 0...500 bar | BA536-14-L | 21960001 |
| G 3/8" | 10 mm | 70 mm | 0...500 bar | BA536-38-L | 21960002 |
| G 1/2" | 16 mm | 83 mm | 0...400 bar | BA536-12-L | 21960003 |
| G 3/4" | 20 mm | 93 mm | 0...400 bar | BA536-34-L | 21960004 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA536-10-L | 21960005 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA536-114-L | 21960006 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 130 mm | 0...350 bar | BA536-112-L | 21960007 |
Vanne à boisseau sphérique haute pression Série BA066-L/S-L
Filetage mâle conformément à ISO 8434-1 (DIN 2353); Boîtier, Bille 1.4571; Joints d’étanchéité PEEK/FKM; pour liquides; Température du fluide -20...+100°C
Grundversion
| Filetage mâle | DN | Longueur de construction | Série de produits | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30x2 | 13 mm | 91 mm | 20S | 0...400 bar | BA066-20S-L | 21970000 |
| M36x2 | 20 mm | 110 mm | 25S | 0...350 bar | BA066-25S-L | 21970001 |
| M36x2 | 24 mm | 128 mm | 28L | 0...350 bar | BA066-28L-L | 21970002 |
Vanne à boisseau sphérique en laiton Série BA195
Version miniature; Filetage femelle/filetage mâle; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; Température du fluide -20...+150°C; Poignée tournante Polyamide; Plage de pression 0...10bar
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 8 mm | 41 mm | BA195-14-L | 21980000 |
| G 1/2" | 10 mm | 46 mm | BA195-12-L | 21980001 |
| DN | Longueur de construction | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 200 mm | BA563-40-L |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA564
Bride PN63; Longueur de construction conformément à EN558−1 F1; passage intégrale; Boîtier; Bille 1.4571; Joints d’étanchéité métallique/EPDM; Plage de pression 0...63bar;Température du fluide -20...+60°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 290 mm | BA564-65-L | 22000000 |
| 80 mm | 310 mm | BA564-80-L | 22000001 |
| DN | Longueur de construction | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 200 mm | BA565-40-L |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA566
Bride PN63; Longueur de construction conformément à EN558−1 F1; passage intégrale; Boîtier Acier; Bille Acier inoxydable; Joints d’étanchéité métallique/EPDM; Plage de pression 0...63bar;Température du fluide -20...+60°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 290 mm | BA566-65-L | 22020000 |
| 80 mm | 310 mm | BA566-80-L | 22020001 |
| DN | Longueur de construction | Version | Type |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | ATEX | BA160-15-L |