-
Robinets à boisseau sphérique - laiton
-
Robinets à boisseau sphérique - acier
-
Robinets à boisseau sphérique - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - fonte
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique haute pression - acier
-
Vannes à boisseau sphérique haute pression – acier inoxydable
Robinets à boisseau sphérique - manuels
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-65 | 21480006 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-80 | 21480007 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-100 | 21480008 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-125 | 21480009 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-150 | 21480010 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-200 | 21480011 |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série 720008
Bride PN40, passage intégrale; Boîtier Acier; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité renforcé en PTFE/FKM; Plage de pression 0...40bar; Température du fluide -20...+160°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-15 | 21490000 |
| 20 mm | 40 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-20 | 21490001 |
| 25 mm | 46 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-25 | 21490002 |
| 32 mm | 54 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-32 | 21490003 |
| 40 mm | 63,5 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-40 | 21490004 |
| 50 mm | 82 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-50 | 21490005 |
| 65 mm | 103 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-65 | 21490006 |
| 80 mm | 122 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-80 | 21490007 |
| 100 mm | 152 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-100 | 21490008 |
| 125 mm | 196 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-125 | 21490009 |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série 776000, 776001
Version 3 voies; à double enveloppe étanche; Entrée de pression uniquement à l’avant; passage réduite; Bride PN16; Boîtier Acier; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; Plage de pression 0...16bar; Température du fluide -10...+160°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Passage intégrale | Alésage sphérique | Température du fluide | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 40 mm | PN16 | 10 mm | T | -20...+160 °C | 776001-15 | 21500000 |
| 15 mm | 40 mm | PN16 | 10 mm | L | -20...+160 °C | 776000-15 | 21500001 |
| 20 mm | 40 mm | PN16 | 15 mm | T | -20...+160 °C | 776001-20 | 21500002 |
| 20 mm | 40 mm | PN16 | 15 mm | L | -20...+160 °C | 776000-20 | 21500003 |