Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
| DN | Entrée G | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15,8 mm | 1/2" | - | SV12-12W-15.8-60-C | 34280035 |
| 18 mm | 3/4" | - | SV12-34W-18-2 | 34280036 |
| 18 mm | 3/4" | - | SV12-34W-20-6.5 | 34280037 |
| 23 mm | 1" | - | SV12-10W1-25-10 | 34280038 |
| 23 mm | 1" | - | SV12-10W-23-3-T | 34280039 |
| 23 mm | 1" | - | SV12-10W-25-2.5 | 34280040 |
| 23 mm | 1" | - | SV12-10W-25-3 | 34280041 |
| 23 mm | 1" | - | SV12-10W-25-6.5 | 34280042 |
Soupape de décharge Série RV04
Corps, Pièces internes 1.4305; Joint d’étanchéité FKM; réglage manuel de la pression de décharge (Contre-écrou); Température du fluide 0...180°C; sans numéro d’essai du composant
Grundversion
| Filetage femelle | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 0,5...1 bar | RV04-14-3-0.5/1 | 34290000 |
| G 1/4" | 30...60 bar | RV04-14-3-30/60 | 34290001 |
| G 1/4" | 3...7 bar | RV04-14-3-3/7 | 34290002 |
| G 1/4" | 6...12 bar | RV04-14-3-6/12 | 34290003 |
| G 1/8" | 10...18 bar | RV04-18-3-10/18 | 34290004 |
| G 1/8" | 1...4 bar | RV04-18-3-1/4 | 34290005 |
| G 1/8" | 3...7 bar | RV04-18-3-3/7 | 34290006 |
| G 1/8" | 0,5...1 bar | RV04-18-3-0,5/1 | 34290007 |
Soupape de sécurité Série SV01
avec aération rotative; Corps Laiton; Ressort de compression Acier inoxydable; Application Air comprimé, gaz non toxiques et ininflammables pouvant être rejetés librement
Grundversion
| Filetage mâle | DN | Joint d’étanchéité | Pression de réglage | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7,5 mm | FKM | 4,7 bar | - | SV01-14-7.5-4,7 | 34300005 |
| G 1/4" | 7,5 mm | FKM | 5,6 bar | - | SV01-14-7.5-5,6 | 34300006 |
| G 1/4" | 7,5 mm | FKM | 21,5 bar | - | SV01-14-7.5-21,5 | 34300007 |
| G 1/4" | 7,5 mm | FKM | 0,2 bar | - | SV01-14-7.5-0,2 | 34300008 |