Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
| Filetage mâle | Type |
|---|---|
| G 4" | ST304-4" |
Clapet anti-retour axial Série VX23
Corps, Disque 1.4404; Ressort 1.4310; Joint d’étanchéité FKM; Plage de pression 0,2...10bar; Température du fluide -10…+150°C
Grundversion
| Filetage femelle | Longueur de construction | Plage de pression | Température du fluide | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 40 mm | 2...10 bar | -10...+150 °C | VX230018 | 33370000 |
| G 1/4" | 48 mm | 2...10 bar | -10...+150 °C | VX230014 | 33370001 |
| G 3/8" | 51 mm | 2...10 bar | -10...+150 °C | VX230038 | 33370002 |
| G 1/2" | 62 mm | 2...10 bar | -10...+150 °C | VX230012 | 33370003 |
Clapet anti-retour axial Série 316
Corps, Pièces internes 1.4401; Joint d’étanchéité PTFE; Plage de pression 0,1...16bar; Température du fluide -30…+130°C
Grundversion
| Filetage femelle | Longueur de construction | Plage de pression | Température du fluide | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 58 mm | 0,1...16 bar | -30...+130 °C | 316-3/8" | 33380000 |
| G 1/2" | 65,2 mm | 0,1...16 bar | -30...+130 °C | 316-1/2" | 33380001 |
| G 3/4" | 80 mm | 0,1...16 bar | -30...+130 °C | 316-3/4" | 33380002 |
| G 1" | 96,5 mm | 0,1...16 bar | -30...+130 °C | 316-1" | 33380003 |
| G 1 1/4" | 100 mm | 0,1...16 bar | -30...+130 °C | 316-11/4" | 33380004 |
| G 1 1/2" | 110 mm | 0,1...16 bar | -30...+130 °C | 316-11/2" | 33380005 |
| G 2" | 130 mm | 0,1...16 bar | -30...+130 °C | 316-2" | 33380006 |
| Filetage femelle | Longueur de construction | Plage de pression | Température du fluide | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1" | 80 mm | 0,1...25 bar | -10...+120 °C | 1072-1" |
Grundversion
| Filetage femelle | Longueur de construction | Plage de pression | Corps/Pièces internes | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 56 mm | 0,025...16 bar | 1.4301 | 304VS-1/2" | 33390003 |
| G 3/4" | 67 mm | 0,03...16 bar | 1.4301 | 304VI-3/4" | 33390004 |
| G 1" | 83 mm | 0,03...16 bar | 1.4301 | 304VI-1" | 33390005 |
| G 1 1/4" | 97 mm | 0,03...16 bar | 1.4301 | 304VI-11/4" | 33390006 |
| G 1 1/2" | 114 mm | 0,03...16 bar | 1.4301 | 304VI-11/2" | 33390007 |
| G 2" | 121 mm | 0,03...16 bar | 1.4301 | 304VI-2" | 33390008 |
| G 2 1/2" | 141 mm | 0,03...16 bar | 1.4401 | CH014-212-V | 33390009 |