Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
| Raccordement | Débit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 3" | 130 l/min | BC-3"-MS-130 | 33200015 |
| 3" | 135 l/min | BC-3"-MS-135 | 33200016 |
| 3" | 200 l/min | BC-3"-MS-200 | 33200017 |
| 3" | 135 l/min | BC-3"-MS-100 | 33200018 |
| G 2" | 100 l/min | BC-2"-MS-100 | 33200019 |
| 3" | 135 l/min | BC-3"-VA-77 | 33200020 |
| 3" | 135 l/min | BC-3"-VA-153 | 33200021 |
| 3" | 135 l/min | BC-2"-VA-77 | 33200022 |
| 3" | 135 l/min | BC-2"-VA-150 | 33200023 |
| 3" | 135 l/min | BC-11/2"-VA-77 | 33200024 |
Détecteur de débit Série FM01-N
Boîtier Laiton nickelé; Flotteur Laiton; Position de montage indifférente; Température du fluide max. 100°C; Échelle d’eau; Normalement fermé
Grundversion
| Raccordement | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 65 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 0,4...2 l/min | FM01-14-N-2 | 33210000 |
| 1/4" | 98 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 2...7 l/min | FM01-14-N-7 | 33210001 |
| 3/8" | 118,6 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 3…13 l/min | FM01-38-N-13 | 33210002 |
| 1/2" NPT | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 2...7 l/min | FM01-N12-N-7 | 33210003 |
| G 1/4" | 70 mm | 150 V | 1 A | 300 bar | 0,005...0,06 l/min | FM01-14-N-0,06 | 33210004 |
| G 1/4" | 70 mm | 150 V | 1 A | 300 bar | 0,005...0,06 l/min | FM01-14-N-0,6-01 | 33210005 |
Détecteur de débit Série FM01-W
Boîtier, Flotteur Acier inoxydable 1.4571; Position de montage indifférente; Température du fluide max. 100°C; Échelle d’eau; Normalement fermé
Grundversion
| Raccordement | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 0,4...2 l/min | FM01-14-W-2 | 33220000 |
| 3/8" | 118,6 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,3...8,2 l/min | FM01-38-W-3,2 | 33220001 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM01-34-W-45 | 33220002 |
| Raccordement | Longueur de construction | U max. | I max. | pression max. | Plage de commutation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 0,5...1,7 l/min | FM13-12-N-1,7 |