-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 9 s | 8E014004-3" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 105 mm | T | 100-240VAC | 0...16 bar | 8 s | 8E028004-1" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E014002-4" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 105 mm | L | 24VAC/DC | 0...16 bar | 8 s | 8E029002-1" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E014004-4" |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur électrique Série 8E029, 8E028
Version 3 voies; à étanchéité à trois couches; Filetage femelle; Boîtier, Bille Laiton; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; Température du fluide 0...+100°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 105 mm | L | 100-240VAC | 0...16 bar | 8 s | 8E029004-1" | 25460027 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | T | 24VAC/DC | 0...10 bar | 8 s | 8E028002-11/4" | 25460028 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | T | 100-240VAC | 0...10 bar | 8 s | 8E028004-11/4" | 25460029 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | L | 24VAC/DC | 0...10 bar | 8 s | 8E029002-11/4" | 25460030 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | L | 100-240VAC | 0...10 bar | 8 s | 8E029004-11/4" | 25460031 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | T | 24VAC/DC | 0...10 bar | 9 s | 8E028002-11/2" | 25460032 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | T | 100-240VAC | 0...10 bar | 9 s | 8E028004-11/2" | 25460033 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 24VAC/DC | 0...10 bar | 9 s | 8E029002-11/2" | 25460034 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 100-240VAC | 0...10 bar | 9 s | 8E029004-11/2" | 25460035 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 24VAC/DC | 0...10 bar | 9 s | 8E028002-2" | 25460036 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 100-240VAC | 0...10 bar | 9 s | 8E028004-2" | 25460037 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 24VAC/DC | 0...10 bar | 9 s | 8E029002-2" | 25460038 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 100-240VAC | 0...10 bar | 9 s | 8E029004-2" | 25460039 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur électrique Série 8E004
Filetage femelle; Boîtier Acier; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; Température du fluide -10...+160°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E004002-1/4" | 25470000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E004004-1/4" | 25470001 |