-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type de bobine 2 | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 19990042 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08048AS-C003-32-6 | 19990043 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 19990044 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08110CS-C003-32-6 | 19990045 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 19990046 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08110DS-C003-32-6 | 19990047 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 19990048 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-32-6 | 19990049 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 19990050 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 19990051 |
Électrovanne 2/2 voies Série 21A.Z
à commande directe; NO; Corps Laiton; Tube de guidage Acier inoxydable monobloc; Joint d’étanchéité FKM; Température du fluide -10...+120°C; Largeur de connecteur 32mm
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A3ZV20 | 20010000 |
| G 1/8" | 3 mm | 40 mm | 0...10 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A3ZV30 | 20010001 |
| G 1/4" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV20 | 20010002 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 40 mm | 0...14 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV25 | 20010003 |
| G 1/4" | 3 mm | 40 mm | 0...10 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV30 | 20010004 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-32-6 | 20010005 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20010006 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20010007 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | Standard | CE | 21A3ZV20-BDA08024CS-C003-32-6 | 20010008 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | 21A3ZV20-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20010009 |