-
Manomètre - Version standard
-
Manomètre - Version robuste
-
Manomètre - Glycérine
-
Manomètre - Glycérine - Bague frontale de montage
-
Manomètre - Plage en mbar
-
Manomètre - Version technique de soudage
-
Manomètre - Version chimique
-
Manomètre - Version de contact
-
Manomètre - Version à pression différentielle
-
Manomètre - Version de mesure de précision
-
Manomètre - Version numérique
-
Manomètre - Version à ressort à lame
Manomètre
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Classe | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 0...40 | bar | 1,0 | STASTO | 5016 | 15000016 |
| 100 mm merged | 1/2" | -1...0 | bar | 1,0 | STASTO | 5009 | 15000017 |
| 100 mm merged | 1/2" | -1...+1,5 | bar | 1,0 | STASTO | 5009/2 | 15000018 |
| 100 mm merged | 1/2" | -1...+3 | bar | 1,0 | STASTO | 5009/3 | 15000019 |
| 100 mm merged | 1/2" | -1...+5 | bar | 1,0 | STASTO | 5009/4 | 15000020 |
| 100 mm merged | 1/2" | -1...+9 | bar | 1,0 | STASTO | 5009/5 | 15000021 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...2,5 | bar | 1,0 | STASTO | 5010/2 | 15000022 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | STASTO | 5011 | 15000023 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...60 | bar | 1,0 | STASTO | 5017 | 15000024 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...100 | bar | 1,0 | STASTO | 5018 | 15000025 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...160 | bar | 1,0 | STASTO | 5019 | 15000026 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...250 | bar | 1,0 | STASTO | 5020 | 15000027 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...400 | bar | 1,0 | STASTO | 5021 | 15000028 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...600 | bar | 1,0 | STASTO | 5022 | 15000029 |
Manomètre à tube de Bourdon
Boîtier Acier inoxydable; Élément de mesure, Mécanisme d’aiguille Acier inoxydable 1.4571; Hublot Verre de sécurité feuilleté; Température ambiante -40...+60°C; Température du fluide max. +200°C; Raccordement en bas
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Classe | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -1...0 | bar | 1,6 | STASTO | 4001 | 15010000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | STASTO | 4002 | 15010001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...4 | bar | 1,6 | STASTO | 4003 | 15010002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | STASTO | 4004 | 15010003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | STASTO | 4005 | 15010004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | STASTO | 4006 | 15010005 |