-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
Unité de maintenance Série Modul MU303-M
Purge secondaire; Soupape de purge semi-automatique; Plage de pression 0,5...10bar; Réservoir métallique; Élément filtrant 5µm
| Raccordement | Réservoir | pression d’alimentation max. | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | avec tube de niveau transparent | 16 bar | 9000 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU303-34H-0,5/10-M | 15300010 |
| 1" | avec tube de niveau transparent | 16 bar | 11300 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU303-10H-0,5/10-M | 15300011 |
| 1" | avec tube de niveau transparent | 16 bar | 11300 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU303-10H-0,5/16-M | 15300012 |
Unité de maintenance Série Modul MU203
Purge secondaire; Soupape de purge semi-automatique; Plage de pression 0,5...10bar; Réservoir en plastique; Élément filtrant 5µm
| Raccordement | pression d’alimentation max. | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 12 bar | 700 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-18-0,5/10 | 15310000 |
| 1/4" | 16 bar | 1100 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-14H-0,5/10 | 15310004 |
| 3/8" | 16 bar | 1100 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-38-0,5/10 | 15310005 |
| 1/2" | 16 bar | 3500 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-12-0,5/10 | 15310007 |
| 3/4" | 16 bar | 3500 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-34-0,5/10 | 15310008 |
| 1" | 16 bar | 10500 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-10H-0,5/10 | 15310009 |
Unité de maintenance Série Modul MU203-P
Purge secondaire; Soupape de purge semi-automatique; Prépression max. 16bar; Plage de pression 0,5...10bar; Réservoir en plastique avec panier de protection; Élément filtrant 5µm
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1100 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-14H-0,5/10-P | 15320002 |
| 3/8" | 1100 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-38-0,5/10-P | 15320003 |
| 1/2" | 3500 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-12-0,5/10-P | 15320006 |
| 3/4" | 3500 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-34-0,5/10-P | 15320007 |
| 3/4" | 9500 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-34H-0,5/10-P | 15320008 |
| 1" | 10500 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-10H-0,5/10-P | 15320009 |
Unité de maintenance Série Modul MU203-M
Purge secondaire; Soupape de purge semi-automatique; Plage de pression 0,5...10bar; Réservoir métallique; Élément filtrant 5µm
| Raccordement | Réservoir | pression d’alimentation max. | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | sans tube de niveau | 12 bar | 700 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-18-0,5/10-M | 15330000 |
| 1/4" | avec tube de niveau transparent | 16 bar | 1100 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-14H-0,5/10-M | 15330004 |
| 3/8" | avec tube de niveau transparent | 16 bar | 1100 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-38-0,5/10-M | 15330005 |
| 1/2" | avec tube de niveau transparent | 16 bar | 3500 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-12-0,5/10-M | 15330007 |
| 3/4" | avec tube de niveau transparent | 16 bar | 3500 Nl/min | 5 µm | STASTO | MU203-34-0,5/10-M | 15330008 |