-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
| Raccordement | utilisable comme | Débit | pression d’alimentation max. | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | Module de sortie | 1800 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-E-0 | 15220005 |
| 1/2" | Module d’entrée | 2520 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-F-I | 15220006 |
| 1/2" | Module intermédiaire | 2520 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-F | 15220007 |
| 1/2" | Module de sortie | 2520 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-F-0 | 15220008 |
| 3/4" | universel | 2970 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-G | 15220009 |
Vanne d’arrêt électrique Série SV
Distributeur 3/2 voies; Pression d’entrée 3...10bar; Type de bobine C001; Largeur de connecteur 22mm; Actionnement électrique/ressort
Grundversion
| Raccordement | Raccord de purge d’air | pression d’alimentation max. | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/8" | 10 bar | 850 Nl/min | - | - | SV-14-E1S | 15230000 |
| 3/8" | 1/4" | 10 bar | 1500 Nl/min | - | - | SV-38-E1S | 15230001 |
| 1/2" | 1/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | - | - | SV-12-E1S | 15230002 |
| 3/4" | 1/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | - | - | SV-34-E1S | 15230004 |
Varianten
| Raccordement | Raccord de purge d’air | pression d’alimentation max. | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | SV-12-E1S-C001-03-C002-31-6 | 15230003 |
Vanne d’arrêt manuelle Série MBA
Distributeur 3/2 voies; verrouillable
Grundversion
| Raccordement | Raccord de purge d’air | pression d’alimentation max. | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/8" | 16 bar | 850 Nl/min | MBA01-14 | 15240000 |
| 3/8" | 1/4" | 12,5 bar | 1500 Nl/min | MBA01-38 | 15240001 |
| 1/2" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-12H | 15240002 |
| 3/4" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-34 | 15240003 |
Soupape de démarrage Série AVP
réglable; Pression d’entrée 3...10bar; Commande par pression secondaire
Grundversion
| Raccordement | pression d’alimentation max. | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 10 bar | 850 Nl/min | AVP-14-APC | 15250000 |
| 3/8" | 10 bar | 1500 Nl/min | AVP-38-APC | 15250001 |
| 1/2" | 10 bar | 2000 Nl/min | AVP-12-APC | 15250002 |
| 3/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | AVP-34-APC | 15250003 |
Grundversion
| adapté à la série | Type | Sequence |
|---|---|---|
| RE02-18/14 | MMP02-18/14 | 15260000 |
| MU301-14, MU201-14, FR01-14, RE01-14 | MMP01-14 | 15260001 |