-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=0,2bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 65012;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | STASTO | FI04-12-M-F0,01 | 15760003 |
| 3/4" | B0FI043410MF0.01;FEFI04F0.013410 | 4000 Nl/min | STASTO | FI04-34-M-F0,01 | 15760004 |
| 1" | B0FI043410MF0.01;FEFI04F0.013410 | 4000 Nl/min | STASTO | FI04-10-M-F0,01 | 15760005 |
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 6402;SK01 | 800 Nl/min | 5 µm | STASTO | FI04-38-P |
Grundversion
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 74003 | 2400 Nl/min | STASTO | LU04-38H | 15770002 |
| 1/2" | 74004 | 4000 Nl/min | STASTO | LU04-12H | 15770003 |
| 3/4" | 74004 | 9000 Nl/min | STASTO | LU04-34 | 15770004 |
| 1" | 74004 | 9000 Nl/min | STASTO | LU04-10 | 15770005 |
| 1 1/4" | 74004 | 9000 Nl/min | STASTO | LU04-114 | 15770007 |
| 1 1/2" | 74004 | 9000 Nl/min | STASTO | LU04-112 | 15770008 |
Filtre Série Gold FI04-P
Soupape de purge semi-automatique; Prépression max. 16bar; Réservoir en plastique avec panier de protection
Grundversion
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 6502;SK03 | 12500 Nl/min | 40 µm | STASTO | FI04-114-P | 15770010 |
| 1 1/2" | 6502;SK03 | 12500 Nl/min | 40 µm | STASTO | FI04-112-P | 15770012 |
| 2" | 6502;SK03 | 30000 Nl/min | 60 µm | STASTO | FI04-20-P | 15770013 |
Lubrificateur Série Gold LU04-P
Pression d’entrée max. 16bar; Réservoir en plastique avec panier de protection
Grundversion
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 74002;SK01 | 1200 Nl/min | STASTO | LU04-14H-P | 15780000 |
| 3/8" | 74002;SK01 | 1200 Nl/min | STASTO | LU04-38-P | 15780001 |
| 3/8" | 74003;SK02 | 2400 Nl/min | STASTO | LU04-38H-P | 15780002 |
| 1/2" | 74004;SK03 | 4000 Nl/min | STASTO | LU04-12H-P | 15780003 |
| 3/4" | 74004;SK03 | 9000 Nl/min | STASTO | LU04-34-P | 15780004 |