-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
| adapté à la série | Type |
|---|---|
| Modul 03 FI/LU-18/14 | MMB03-18/14 |
Unité de maintenance Série Gold MU304
Purge secondaire; Soupape de purge semi-automatique; Prépression max. 16bar; Plage de pression 0,5...10bar; Réservoir en plastique
Grundversion
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;74002;224814;14H | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-14H-0,5/10-F5 | 15570001 |
| 3/8" | 6402;74002;226204;38 | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-38-0,5/10-F5 | 15570002 |
| 3/8" | 6501;74003;226204;38H | 1400 Nl/min | 5 µm | MU304-38H-0,5/10-F5-YA | 15570004 |
| 1/2" | 6502;74004;226354;12H | 3200 Nl/min | 5 µm | MU304-12H-0,5/10-F5 | 15570005 |
| 3/4" | 6502;74004;226414;34 | 5000 Nl/min | 5 µm | MU304-34-0,5/10-F5 | 15570006 |
| 1" | 6502;74004;226414;10 | 5000 Nl/min | 5 µm | MU304-10-0,5/10-F5 | 15570007 |
| 1 1/4" | 6502;74004;226054;114 | 5500 Nl/min | 40 µm | MU304-114-0,5/10 | 15570010 |
| 1 1/2" | 6502;74004;226054;112 | 5500 Nl/min | 40 µm | MU304-112-0,5/10 | 15570011 |
Unité de maintenance Série Gold MU304-P
Purge secondaire; Soupape de purge semi-automatique; Prépression max. 16bar; Plage de pression 0,5...10bar; Réservoir en plastique avec panier de protection
Grundversion
| Raccordement | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;74002;SK01;224814 | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-14H-0,5/10-P-F5 | 15580000 |
| 3/8" | 6402;74002;SK01;226204 | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-38-0,5/10-P-F5 | 15580001 |
| 3/8" | 6501;74003;SK02;226204 | 1400 Nl/min | 5 µm | MU304-38H-0,5/10-P-F5-YA | 15580002 |
| 1/2" | 6502;74004;SK03;226354 | 3200 Nl/min | 5 µm | MU304-12H-0,5/10-P-F5 | 15580004 |
| 3/4" | 6502;74004;SK03;226414 | 5000 Nl/min | 5 µm | MU304-34-0,5/10-P-F5 | 15580005 |
| 1" | 6502;74004;SK03;226414 | 5000 Nl/min | 5 µm | MU304-10-0,5/10-P-F5 | 15580006 |
| 1 1/4" | 6502;74004;SK03;226054 | 5500 Nl/min | 40 µm | MU304-114-0,5/10-P | 15580007 |
| 1 1/2" | 6502;74004;SK03;226054 | 5500 Nl/min | 40 µm | MU304-112-0,5/10-P | 15580008 |
Unité de maintenance Série Gold MU304-M
Purge secondaire; Soupape de purge semi-automatique; Plage de pression 0,5...16bar; Réservoir métallique
Grundversion
| Raccordement | Prépression | Article | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Élément filtrant | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 64012;74012;224814 | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-14H-0,5/16-M-F5 | 15590000 |
| 3/8" | 16 bar | 64012;74012;226204 | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-38-0,5/16-M-F5 | 15590001 |
| 3/8" | 16 bar | 65011;74013;226204 | 1400 Nl/min | 5 µm | MU304-38H-0,5/16-M-F5-YA | 15590005 |