-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
Filtre à charbon actif Série Modul FI03-AC
Prépression max. 16bar; Réservoir en plastique; pour la filtration des impuretés gazeuses; Teneur résiduelle en huile 0,005mg/m3
Grundversion
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=0,2bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 400 Nl/min | STASTO | FI03-18-AC | 15450000 |
| 1/4" | 600 Nl/min | STASTO | FI03-14H-AC | 15450001 |
| 1/2" | 1250 Nl/min | STASTO | FI03-12-AC | 15450002 |
Grundversion
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1000 Nl/min | STASTO | LU03-18 | 15460000 |
| 1/4" | 1900 Nl/min | STASTO | LU03-14VH | 15460001 |
| 3/8" | 1900 Nl/min | STASTO | LU03-38 | 15460002 |
| 1/2" | 5000 Nl/min | STASTO | LU03-12H | 15460003 |
| 3/4" | 5000 Nl/min | STASTO | LU03-34 | 15460004 |
| 1" | 18000 Nl/min | STASTO | LU03-10H | 15460005 |
Lubrificateur Série Modul LU03-P
Pression d’entrée max. 16bar; Réservoir en plastique avec panier de protection
Grundversion
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1900 Nl/min | STASTO | LU03-14VH-P | 15470000 |
| 3/8" | 1900 Nl/min | STASTO | LU03-38-P | 15470001 |
| 1/2" | 5000 Nl/min | STASTO | LU03-12H-P | 15470002 |
| 3/4" | 5000 Nl/min | STASTO | LU03-34-P | 15470003 |
| 3/4" | 16000 Nl/min | STASTO | LU03-34H-P | 15470004 |
| 1" | 18000 Nl/min | STASTO | LU03-10H-P | 15470005 |
Grundversion
| Raccordement | Réservoir | Pression d’entrée | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | sans tube de niveau | max. 20 bar | 1000 Nl/min | STASTO | LU03-18-M | 15480000 |
| 1/4" | avec tube de niveau transparent | max. 20 bar | 1900 Nl/min | STASTO | LU03-14VH-M | 15480001 |
| 3/8" | avec tube de niveau transparent | max. 20 bar | 1900 Nl/min | STASTO | LU03-38-M | 15480002 |
| 1/2" | avec tube de niveau transparent | max. 20 bar | 5000 Nl/min | STASTO | LU03-12H-M | 15480003 |
| 3/4" | avec tube de niveau transparent | max. 20 bar | 5000 Nl/min | STASTO | LU03-34-M | 15480004 |