Éléments de raccordement et accouplements
| Filetage femelle | Série de produits | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M14x1,5 | série légère/série lourde | C-GM08L | 11620001 |
| M16x1,5 | série légère/série lourde | C-GM10L | 11620002 |
| M18x1,5 | série légère/série lourde | C-GM12L | 11620003 |
| M20x1,5 | série lourde | C-GM12S | 11620004 |
| M22x1,5 | série légère/série lourde | C-GM15L | 11620005 |
| M24x1,5 | série lourde | C-GM16S | 11620006 |
| M26x1,5 | série légère | C-GM18L | 11620007 |
| M30x2 | série légère/série lourde | C-GM22L | 11620008 |
| M36x2 | série légère/série lourde | C-GM28L | 11620009 |
| M42x2 | série lourde | C-GM30S | 11620010 |
| M45x2 | série légère | C-GM35L | 11620011 |
| M52x2 | série légère/série lourde | C-GM42L | 11620012 |
Bague d’étanchéité à arête(s) Série C-DKI
Acier galvanisé; adapté pour Manomètre
Grundversion
| Filetage mâle | Diamètre extérieur | Joint d’étanchéité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 18 mm | métallique | C-DKIR1/4 | 11630000 |
| G 1/2" | 18 mm | métallique | C-DKIR1/2 | 11630001 |
| G 1/4" | 11 mm | élastique | C-DKIR1/4ED | 11630002 |
| G 1/2" | 11 mm | élastique | C-DKIR1/2ED | 11630003 |
Raccord droit à visser Série C-GE-Z7R-ED
Acier galvanisé; BSP Filetage; Bague coupante B7
Grundversion
| Diamètre | Filetage mâle | Série de produits | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | G 1/8" | série légère | C-GE06Z7LR1/8ED | 11640000 |
| 6 mm | G 1/4" | série légère | C-GE06Z7LR1/4ED | 11640001 |
| Diamètre | Filetage | Joint d’étanchéité | Type |
|---|---|---|---|
| 19 mm | G 3/4" | NBR | HN82-19-34-B |
| Diamètre | Filetage mâle | Série de produits | Type |
|---|---|---|---|
| 6 mm | G 3/8" | série légère | C-GE06Z7LR3/8ED |