-
Vérin à visser
-
Vérin ISO 6432 avec accessoires
-
Vérin compact avec accessoires
-
Vérin ISO 15552 avec accessoires
-
Vérins anti-rotation / vérins guidés
-
Vérin avec tige de piston creuse
-
Vérin avec frein de tige de piston
-
Vérin rond avec accessoires
-
Vérins sans tige avec accessoires
-
Unités de guidage
-
Vérin rotatif
-
Vérin en acier inoxydable ISO 6432 / 15552 avec accessoires
-
Pince
-
Interrupteur magnétique avec accessoires
-
Pièces de rechange
Éléments d’actionnement
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/8" | 75 mm | M18x1,5 | double effet | 1869 N | PC08-63-75-01 | 2360002 |
| 63 mm | 1/8" | 80 mm | M12x1,25 | double effet | 1869 N | PC08-63-72 | 2360003 |
| 25 mm | M5 | 15 mm | M8x1,25 | double effet | 295 N | PC08-25-15 | 2360004 |
| 63 mm | 1/8" | 120 mm | M10 | double effet | 1869 N | PC08-63-120 | 2360005 |
Vérin compact à solénoïde Série PC07-P
double effet; conformément à Norme ISO; Plage de pression 1...10bar; avec tige de piston traversante; Filetage intérieur sur la tige de piston
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Joint d’étanchéité de tige de piston | Joint d’étanchéité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/8" | 160 mm | M8 | double effet | 1869 N | PU | PU | PC07-63-160-P | 2370000 |
| 80 mm merged | 1/8" | 100 mm | M12 | double effet | - | FKM | FKM | PC07-80-100-P-VV | 2370001 |
Vérin magnétique à double piston Série PC16
double effet; Plage de pression 2...8bar
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Fonction | Guidage | Force de poussée à 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | M5 | 30 mm | double effet | Douille à billes | 377 N | PC16-20-30-BB | 2380000 |
| 20 mm merged | M5 | 50 mm | double effet | Douille à billes | 377 N | PC16-20-50-BB | 2380001 |
| 20 mm merged | M5 | 100 mm | double effet | Douille à billes | 377 N | PC16-20-100-BB | 2380002 |
| 25 mm | 1/8" | 100 mm | double effet | Douille à billes | 590 N | PC16-25-100-BB | 2380003 |
Vérin compact à solénoïde Série PC58
double effet; conformément à Norme ISO; Plage de pression 1...10bar; anti-rotation
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Joint d’étanchéité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm merged | M5 | 20 mm | double effet | 121 N | FKM | PC58-16-20-VV | 2390000 |
| 16 mm merged | M5 | 20 mm | double effet | 121 N | Polyurethan/FKM | PC58-16-20-VS | 2390001 |
| 16 mm merged | M5 | 50 mm | double effet | 121 N | PU | PC58-16-50 | 2390002 |
| 25 mm | M5 | 10 mm | double effet | 295 N | PU | PC58-25-10 | 2390003 |
| 40 mm | 1/8" | 140 mm | double effet | 754 N | PU | PC58-40-140 | 2390004 |
| 63 mm | 1/8" | 40 mm | double effet | 1869 N | PU | PC58-63-40 | 2390005 |
| 63 mm | 1/8" | 80 mm | double effet | 1869 N | PU | PC58-63-80 | 2390006 |
Grundversion
| Diamètre | Fonction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm merged | - | SK-PC21-50 | 2400000 |
| 63 mm | - | SK-PC21-63 | 2400001 |
| 100 mm merged | - | SK-PC21-100 | 2400002 |