-
Vérin à visser
-
Vérin ISO 6432 avec accessoires
-
Vérin compact avec accessoires
-
Vérin ISO 15552 avec accessoires
-
Vérins anti-rotation / vérins guidés
-
Vérin avec tige de piston creuse
-
Vérin avec frein de tige de piston
-
Vérin rond avec accessoires
-
Vérins sans tige avec accessoires
-
Unités de guidage
-
Vérin rotatif
-
Vérin en acier inoxydable ISO 6432 / 15552 avec accessoires
-
Pince
-
Interrupteur magnétique avec accessoires
-
Pièces de rechange
Éléments d’actionnement
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 25 | M6 | simple effet | NSKU40-25-F-SEP | 1700001 |
| 40 mm | 1/8" | 15 mm | M6 | simple effet | PC06R-40-10-01 | 1700002 |
| 50 mm merged | 1/8" | 15 mm | M8 | simple effet | NSKU50-15-F-SEP | 1700003 |
| 50 mm merged | 1/8" | 20 mm | M8 | simple effet | NSKU50-20-F-SEP | 1700004 |
| 50 mm merged | 1/8" | 50 mm | M8 | simple effet | NSKU50-50-F-SEP | 1700005 |
| 80 mm merged | 1/8" | 15 mm | M10 | simple effet | NSKU80-15-F-SEP | 1700006 |
| 16 mm merged | M5 | 10 mm | M4 | simple effet | NSKU16-10-F-SEP | 1700007 |
| 16 mm merged | M5 | 20 mm | M4 | simple effet | NSKU16-20-F-SEP | 1700008 |
| 16 mm merged | M5 | 5 mm | M4 | simple effet | NSKU16-5-F-SEP | 1700009 |
| 20 mm merged | M5 | 10 mm | M5 | simple effet | NSKU20-10-F-SEP | 1700010 |
| 20 mm merged | M5 | 50 mm | M5 | simple effet | NSKU20-50-F-SEP | 1700011 |
| 25 mm | M5 | 50 mm | M5 | simple effet | NSKU25-50-F-SEP | 1700012 |
| 40 mm | 1/8" | 15 mm | M6 | simple effet | NSKU40-15-F-SEP | 1700013 |
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | M6 | simple effet | NSKU40-50-F-SEP | 1700014 |
| 50 mm merged | 1/8" | 5 mm | M8 | simple effet | NSKU50-5-F-SEP | 1700015 |
| 80 mm merged | 1/8" | 20 mm | M10 | simple effet | NSKU80-20-F-SEP | 1700016 |
| 80 mm merged | 1/8" | 50 mm | M10 | simple effet | NSKU80-50-F-SEP | 1700017 |
Vérin compact à solénoïde Série NSKU-M-SEP
simple effet; Ressort arrière; conformément à Unitop Standard; Plage de pression 1...10bar; Filetage mâle sur la tige de piston
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm merged | 1/8" | 30 mm | M12x1,25 | simple effet | NSKU50-30-M-SEP | 1710000 |
| 16 mm merged | M5 | 10 mm | M8 | simple effet | NSKU16-10-M-SEP | 1710001 |
| 20 mm merged | M5 | 25 | M10x1,25 | simple effet | NSKU20-25-M-SEP | 1710002 |