-
Éléments d’actionnement
-
Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques
-
Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques
-
Vannes d’arrêt et de blocage
-
Éléments de raccordement et accouplements
-
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
-
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
-
Sécurité air comprimé - sectionnement, soufflage, réduction du bruit
Pneumatique
| Raccordement | DN | Orifice de pilotage | Type |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45-00-12-B |
Clapet d’arrêt à vis creuse Série MV45MA35-B
déverrouillable pneumatiquement; Bague de raccord instantané
Grundversion
| Raccordement | DN | Diamètre Tuyau | Orifice de pilotage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-18-B | 4120000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-14-B | 4120001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8 mm | M5 | MV45MA35-08-14-B | 4120002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8 mm | 1/8" | MV45MA35-08-38-B | 4120003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10 mm | 1/8" | MV45MA35-10-38-B | 4120004 |
| 1/2" | 9 mm | 12 mm | 1/8" | MV45MA35-12-12-B | 4120005 |
Clapet d’arrêt à vis creuse Série MV45MC23-B
déverrouillable pneumatiquement; Bague de raccord à visser
Grundversion
| Raccordement | DN | Diamètre Tuyau | Orifice de pilotage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-18-B | 4130000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-14-B | 4130001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8/6 mm | M5 | MV45MC23-08-14-B | 4130002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8/6 mm | 1/8" | MV45MC23-08-38-B | 4130003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10/8 mm | 1/8" | MV45MC23-10-38-B | 4130004 |
Clapet d’arrêt à vis creuse Série MV45RA042-B
déverrouillable pneumatiquement; Raccord annulaire à filetage femelle intérieur
Grundversion
| Raccordement | DN | Orifice de pilotage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | M5 | MV45RA042-18-18-B | 4140000 |
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45RA042-14-14-B | 4140001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45RA042-38-38-B | 4140002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45RA042-12-12-B | 4140003 |
Grundversion
| Raccordement | Diamètre Tuyau | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | QV001-08-14 | 4150000 |
| 3/8" | 10 mm | QV001-10-38 | 4150001 |
| 1/2" | 12 mm | QV001-12-12 | 4150002 |
| Raccordement | Plage de pression | Type |
|---|---|---|
| M5 | 2...10 bar | MV27-00-M5 |