-
Éléments d’actionnement
-
Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques
-
Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques
-
Vannes d’arrêt et de blocage
-
Éléments de raccordement et accouplements
-
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
-
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
-
Sécurité air comprimé - sectionnement, soufflage, réduction du bruit
Pneumatique
| Raccordement | DN | Orifice de pilotage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45-00-38-U | 4070002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45-00-12-U | 4070003 |
Clapet anti-retour à vis creuse Série MV45MA35-U
déverrouillable pneumatiquement; Bague de raccord instantané
Grundversion
| Raccordement | DN | Diamètre Tuyau | Orifice de pilotage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-18-U | 4080000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-14-U | 4080001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8 mm | M5 | MV45MA35-08-14-U | 4080002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8 mm | 1/8" | MV45MA35-08-38-U | 4080003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10 mm | 1/8" | MV45MA35-10-38-U | 4080004 |
| 1/2" | 9 mm | 12 mm | 1/8" | MV45MA35-12-12-U | 4080005 |
Clapet anti-retour à vis creuse Série MV45MC23-U
déverrouillable pneumatiquement; Bague de raccord à visser
Grundversion
| Raccordement | DN | Diamètre Tuyau | Orifice de pilotage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-18-U | 4090000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-14-U | 4090001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8/6 mm | M5 | MV45MC23-08-14-U | 4090002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8/6 mm | 1/8" | MV45MC23-08-38-U | 4090003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10/8 mm | 1/8" | MV45MC23-10-38-U | 4090004 |
Clapet anti-retour à vis creuse Série MV45RA042-U
déverrouillable pneumatiquement; Raccord annulaire à filetage femelle intérieur
Grundversion
| Raccordement | DN | Orifice de pilotage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | M5 | MV45RA042-18-18-U | 4100000 |
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45RA042-14-14-U | 4100001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45RA042-38-38-U | 4100002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45RA042-12-12-U | 4100003 |
Grundversion
| Raccordement | DN | Orifice de pilotage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | M5 | MV45-00-18-B | 4110000 |
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45-00-14-B | 4110001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45-00-38-B | 4110002 |