-
Éléments d’actionnement
-
Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques
-
Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques
-
Vannes d’arrêt et de blocage
-
Éléments de raccordement et accouplements
-
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
-
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
-
Sécurité air comprimé - sectionnement, soufflage, réduction du bruit
Pneumatique
Vérin magnétique profilé Série PC10-LT
conformément à ISO 15552, VDMA; double effet; Plage de pression 0,5...10bar; amortissement de fin de course réglable; Version basse température -30...+80°C
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 300 mm | M20x1,5 | double effet | 4710 N | PC10-100-300-LT | 2040000 |
| 40 mm | 1/4" | 485 mm | M12x1,25 | double effet | 754 N | PC10-40-485-LT | 2040002 |
| 40 mm | 1/4" | 730 mm | M12x1,25 | double effet | 754 N | PC10-40-730-LT | 2040004 |
| 40 mm | 1/4" | 320 mm | M12x1,25 | double effet | 754 N | PC10-40-320-LT | 2040005 |
| 50 mm merged | 1/4" | 60 mm | M16x1,5 | double effet | 1178 N | PC10-50-60-LT | 2040006 |
| 63 mm | 3/8" | 300 mm | M16x1,5 | double effet | 1896 N | PC10-63-300-LT | 2040007 |
| 63 mm | 3/8" | 700 mm | M16x1,5 | double effet | 1896 N | PC10-63-700-LT | 2040008 |
| 80 mm merged | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | double effet | 3014 N | PC10-80-400-LT | 2040009 |
| 32 mm merged | 1/8" | 1000 mm | M10x1,25 | double effet | 482 N | PC10-32-1000-LT | 2040010 |
| 100 mm merged | 1/2" | 250 mm | M20x1,5 | double effet | 4710 N | PC10-100-250-LT | 2040011 |
| 80 mm merged | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | double effet | 3014 N | PC10-80-400-E400 | 2040012 |
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | M6 | double effet | 754 N | PC102-40-50 |
| Diamètre | Raccordement | Course | Fonction | Force de poussée à 6 bar | charge max. L | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 1000 mm | double effet | 640 N | 750 N | PC23-40-1000-VX |
Vérin magnétique profilé Série PC10-R0
Multiposition côté fond; conformément à ISO 15552, VDMA; double effet; Plage de pression 0,5...10bar; amortissement de fin de course réglable
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Filetage de tige de piston | Course 1 | Course 2 | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | M20x1,5 | 80 mm | 50 mm | double effet | 4710 N | PC10-100-80-50-R0 | 2070000 |
| 80 mm merged | 3/8" | M20x1,5 | 300 mm | 250 mm | double effet | 3014 N | PC10-80-300-250-R0 | 2070001 |
| 80 mm merged | 3/8" | M20x1,5 | 80 mm | 120 mm | double effet | 3014 N | PC10-80-80-120-R0 | 2070002 |
| 80 mm merged | 3/8" | M20x1,5 | 300 mm | 250 mm | double effet | 3014 N | PC10-80-300-250-R0-01 | 2070003 |
Vérin compact à solénoïde Série PC06
double effet; conformément à Unitop Standard; Plage de pression 1...10bar; Filetage mâle sur la tige de piston
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Course | Filetage de tige de piston | Rallonge de tige de piston de | Fonction | Force de poussée à 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/4" | 25 | M20x1,5 | 58,5 mm | double effet | 4710 N | PC06-100-25-01 | 2080000 |
| 50 mm merged | 1/8" | 75 mm | M16x1,5 | 95 mm | double effet | 1178 N | PC06-50-75-01 | 2080001 |
| 32 mm merged | 1/8" | 80 mm | M10x1,25 | - | double effet | 482 N | PC06-32-80-01 | 2080002 |