-
Éléments d’actionnement
-
Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques
-
Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques
-
Vannes d’arrêt et de blocage
-
Éléments de raccordement et accouplements
-
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
-
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
-
Sécurité air comprimé - sectionnement, soufflage, réduction du bruit
Pneumatique
Grundversion
| Diamètre Série NWT, RWS, ACMT-ISO | Diamètre Série NSKU-M | Diamètre Série XJC | Filetage de tige de piston | Fonction | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50, 63 mm | 80 mm | - | M16x1,5 | - | U-50-63 | 1150000 |
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | U-32 | 1150001 |
| 40 mm | 50, 63 mm | - | M12x1,25 | - | U-40 | 1150002 |
| 80, 100 mm | 100 mm | - | M20x1,5 | - | U-80-100 | 1150003 |
| - | - | 160, 200 mm | M36x2 | - | U-160-200 | 1150004 |
| 125 mm | - | - | M27x2 | - | U-41-125 | 1150005 |
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | DST-32 | 1150006 |
| Diamètre | Course | Fonction | Type |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 200 mm | - | GLC40.200 |
| Diamètre | Fonction | Type |
|---|---|---|
| 160, 200 mm | - | JB-V160/200 |
Grundversion
| Diamètre | Fonction | Type | Séquence |
|---|---|---|---|
| 20 mm merged | - | JB-V020 | 1220000 |
| 12, 16 mm | - | JB-V012/16 | 1220001 |
| 25 mm | - | JB-V025 | 1220002 |
Grundversion
| Diamètre | Fonction | Type | Séquence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | - | JB-S040 | 1230000 |
| 50; 63 mm | - | JB-S050/63 | 1230001 |