-
Acier inoxydable 1.4404; Filetage conique; Pression 25bar;
Raccord droit à visser Série SC12C -
Acier inoxydable 1.4404; Pression 25bar;
Raccord droit à visser Série SC13 -
Acier inoxydable 1.4404; Joint torique FKM; Filetage conique; Pression 20bar;
Raccord coudé orientable à visser Série SC16C-360 -
Acier inoxydable 1.4404; Filetage conique; Pression 25bar;
Raccord coudé à visser Série SC16C -
Acier inoxydable 1.4404; Filetage conique; Pression 25bar;
Raccord en T à visser Série SC21C -
Acier inoxydable 1.4404; Filetage conique; Pression 25bar;
Raccord en T à visser Série SC24C -
Acier inoxydable 1.4404; Pression 25bar;
Raccord droit Série SC13 -
Acier inoxydable 1.4404; Pression 25bar;
Raccord coudé Série SC17 -
Acier inoxydable 1.4404; Pression 25bar;
Raccord en T Série SC29 -
Acier inoxydable 1.4404; Pression 25bar
Écrou-raccord Série SC33
Raccords à visser - Acier inoxydable 1.4404<br>Pression -1…25bar
| Diamètre | Filetage mâle | Type | Séquence |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | R 1/8" | SC12C-06-18-Z | 5620000 |
| 6/4 mm | R 1/4" | SC12C-06-14-Z | 5620001 |
| 8/6 mm | R 1/8" | SC12C-08-18-Z | 5620002 |
| 8/6 mm | R 1/4" | SC12C-08-14-Z | 5620003 |
| 10/8 mm | R 1/4" | SC12C-10-14-Z | 5620004 |
| 10/8 mm | R 3/8" | SC12C-10-38-Z | 5620005 |
| 12/10 mm | R 1/4" | SC12C-12-14-Z | 5620006 |
| 12/10 mm | R 3/8" | SC12C-12-38-Z | 5620007 |
| 12/10 mm | R 1/2" | SC12C-12-12-Z | 5620008 |
| Diamètre | Filetage femelle | Type | Séquence |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | G 1/8" | SC13-06-18-Z | 5630000 |
| 6/4 mm | G 1/4" | SC13-06-14-Z | 5630001 |
| 8/6 mm | G 1/8" | SC13-08-18-Z | 5630002 |
| 8/6 mm | G 1/4" | SC13-08-14-Z | 5630003 |
| 8/6 mm | G 3/8" | SC13-08-38-Z | 5630004 |
| 10/8 mm | G 1/4" | SC13-10-14-Z | 5630005 |
| 10/8 mm | G 3/8" | SC13-10-38-Z | 5630006 |
| 12/10 mm | G 3/8" | SC13-12-38-Z | 5630007 |
| 12/10 mm | G 1/2" | SC13-12-12-Z | 5630008 |
Raccord coudé orientable à visser Série SC16C-360
Acier inoxydable 1.4404; Joint torique FKM; Filetage conique; Pression 20bar;
| Diamètre | Filetage mâle | Type | Séquence |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | R 1/8" | SC16C-06-18-Z-360 | 5640000 |
| 6/4 mm | R 1/4" | SC16C-06-14-Z-360 | 5640001 |