-
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Akseli 1.4016; Mansetti EPDM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+130°C; Painealue 0...10bar
Sulkuventtiili sähkökäytöllä Sarja BUW6-DE-02 -
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti EPDM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+130°C; Painealue 0...10bar
Sulkuventtiili sähkökäytöllä Sarja BUW6-DSE-02
Sulkuventtiilit – sähkötoimiset
Sulkuventtiili sähkökäytöllä Sarja BUW6-DE-02
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Akseli 1.4016; Mansetti EPDM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+130°C; Painealue 0...10bar
| DN | Asennuspituus | Jännite | Levy | Toiminta-aika | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 24VAC/DC | Sinkitty teräs | 9 s | BUW6-050-DUE-0K2 | 31360000 |
| 50 mm | 43 mm | 100-240VAC | Sinkitty teräs | 9 s | BUW6-050-DUE-0G2 | 31360001 |
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | Sinkitty teräs | 9 s | BUW6-065-DUE-0K2 | 31360002 |
| 65 mm | 46 mm | 100-240VAC | Sinkitty teräs | 9 s | BUW6-065-DUE-0G2 | 31360003 |
| 80 mm | 46 mm | 24VAC/DC | Sinkitty teräs | 9 s | BUW6-080-DUE-0K2 | 31360004 |
| 80 mm | 46 mm | 100-240VAC | Sinkitty teräs | 9 s | BUW6-080-DUE-0G2 | 31360005 |
| 100 mm | 52 mm | 24VAC/DC | Sinkitty teräs | 27 s | BUW6-100-DUE-0K2 | 31360006 |
| 100 mm | 52 mm | 100-240VAC | Sinkitty teräs | 27 s | BUW6-100-DUE-0G2 | 31360007 |
| 125 mm | 56 mm | 24VAC/DC | GGG40 sinkitty | 27 s | BUW6-125-DPE-0K2 | 31360008 |
| 125 mm | 56 mm | 100-240VAC | GGG40 sinkitty | 27 s | BUW6-125-DPE-0G2 | 31360009 |
| 150 mm | 56 mm | 24VAC/DC | GGG40 sinkitty | 27 s | BUW6-150-DPE-0K2 | 31360010 |
| 150 mm | 56 mm | 100-240VAC | GGG40 sinkitty | 27 s | BUW6-150-DPE-0G2 | 31360011 |
| 200 mm | 60 mm | 24VAC/DC | GGG40 sinkitty | 50 s | BUW6-200-DPE-0K2 | 31360012 |
| 200 mm | 60 mm | 100-240VAC | GGG40 sinkitty | 50 s | BUW6-200-DPE-0G2 | 31360013 |
| 250 mm | 68 mm | 24VAC/DC | GGG40 sinkitty | 50 s | BUW6-250-DPE-0K2 | 31360014 |
Sulkuventtiili sähkökäytöllä Sarja BUW6-DSE-02
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti EPDM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+130°C; Painealue 0...10bar
| DN | Asennuspituus | Jännite | Toiminta-aika | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-040-DSE-0K2 | 31390000 |
| 40 mm | 33 mm | 100-240VAC | 9 s | BUW6-040-DSE-0G2 | 31390001 |
| 50 mm | 43 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-050-DSE-0K2 | 31390002 |
| 50 mm | 43 mm | 100-240VAC | 9 s | BUW6-050-DSE-0G2 | 31390003 |
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-065-DSE-0K2 | 31390004 |